Gäller from 20240901.
Alla priser exkl. moms.
Med reservation för ev. tryckfel.
STOCKHOLM
Leveranser sker alla vardagar och är fraktfria från 4 000 kr i värde. Vid orderläggning före kl. 11.00 levereras varan vardagen efter.
ÖVRIGA LANDET
Leveranser sker enligt överenskommen leveransplan och är fraktfria från 5 000 kr i värde. Orderläggning skall ske senast klockan 11.00 två arbetsdagar innan ordinarie leveransdag.
ALLMÄNT
Snabborder, dvs. order som läggs efter orderstopp, debiteras med avgift och kan endast garanteras efter godkännande av distributören. Vid order understigande villkoren för fraktfria leveranser, debiteras en fraktavgift på 375 kr exkl. moms. Önskas tidspassning debiteras denna med 150 kr exkl. moms.
Priserna är exklusive moms, med förbehåll för justeringar av årgångar och priser. Betalningsvillkor är, efter gjord kreditprövning, tio dagar. Efter förfallodagen debiteras gällande dröjsmålsränta. Levererade viner förblir säljarens egendom intill dess att hela leveransen är till fullo betald.
REKLAMATION AV DEFEKT FLASKA
Defekter som beror på producentens eller Johan Lidby Vinhandels hantering av vinet ersätts efter godkännande av respektive representant från Vinhandeln. Reklamation måste ske inom två år efter inköp av produkten samt inom tre dagar efter flaskan öppnats. Fakturakopia måste kunna uppvisas samt både flaska och tillhörande kork.
REKLAMATION AV LEVERANS
Kvittens av leverans ska alltid ske i närvaro av chaufför. Brister i leveransen såsom antal flaskor, skada eller bruten pall/kartong vid godsets mottagande ska reklameras omedelbart vid kvittering, annars förlorar mottagaren rätten att reklamera felaktig leverans. Det måste finnas en giltig, påskriven följesedel med läsligt namn för att reklamationen skall godkännas av distributören Skanlog.
GROSSISTER
Vi samarbetar med flera av de stora svenska vin- och spritgrossisterna, däribland Menigo och Svensk Cater.
Vänligen kontakta oss på order@johanlidbyvinhandel.se för uppdaterat sortiment.
Australien - Adelaide Hills | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paracombe WinesParacombe Wines 1983 köpte paret Paul och Kathy Drogemuller den gamla kreatursfarmen som senare blev vingård. Paracombe Wines ligger i Adelaide Hills i södra Australien och de är en av pionjärerna i området. |
||||||||
X5168519001 | Paracombe Sauvignon Blanc | 2021 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 139 kr | ||
7377401 | Paracombe Pinot Noir | 2022 | Rött vin | 750 ml | 12 | 154 kr | ||
7122601 | Paracombe Cabernet Sauvignon | 2017 | Rött vin | 750 ml | 12 | 178 kr | ||
7599301 | Paracombe Shiraz | 2017 | Rött vin | 750 ml | 12 | 178 kr |
Australien - McLaren Vale | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DuneDune Peter och Duncan växte upp i en värld av vin, olivolja, ost och god mat. De är söner till Mark och Mary Kathleen Lloyd, ägare till Coriole Vineyard. Båda två fick vara med och arbeta i restaurangkök från 13 års ålder och utvecklade en kärlek till god mat och förståelse för vinets roll till olika råvaror. Detta ledde till ett gemensamt vinprojekt med druvor från stockar i Blewitt Springs. |
||||||||
7092501 | Dune Mingsha Shan | 2020 | Rött vin | 750 ml | 12 | 139 kr | ||
5485001 | Dune Cactus Canyon Grenache | 2022 | Rött vin | 750 ml | 12 | 149 kr | ||
7326101 | Dune The Empty Quarter | 2021 | Rött vin | 750 ml | 12 | 153 kr |
Australien - Orange & Mudgee | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logan WinesLogan Wines Den unge Peter Logan drömde om att bli musiker, men insåg ganska snabbt att det inte var rätt väg för honom. En krokig väg ledde honom istället tillbaka till sin far och han utbildade sig så småningom vinmakare. |
||||||||
252201 | Logan Weemala Shiraz | 2022 | Rött vin | 750 ml | 12 | 116 kr | ||
X5168074901 | Logan Weemala Pinot Noir | 2023 | Rött vin | 750 ml | 12 | 132 kr | ||
5873101 | Logan Clementine Pinot Gris | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 140 kr | ||
7136701 | Logan Chardonnay | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 155 kr |
Australien - Yarra Valley | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Lambert WinesLuke Lambert Wines Redan som tonåring hade Luke bestämt sig. Han ville bli vinmakare och endast 25 år gammal kunde han 2004 stolt presentera den första årgången av sitt eget vin – producerat i sitt garage hemma i Yarra Glen. |
||||||||
5092701 | Luke Lambert Chardonnay | 2023 | Vitt vin | 750 ml | 6 | 319 kr | ||
5125101 | Luke Lambert Syrah | 2023 | Rött vin | 750 ml | 6 | 319 kr | ||
5176801 | Luke Lambert Nebbiolo | 2022 | Rött vin | 750 ml | 6 | 359 kr | Allokeringsvin - kontakta din säljare |
Australien - Yarra Valley | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivar MayerBloody Hill Villages När sonen Rivar kom tillbaka till familjens egendom efter studier beslöt Timo att Rivar skulle få fria händer med att skapa ett eget projekt, för att lära sig mer om Yarra Valley’s olika distrikt. Timo själv har lärt känna olika vingårdar och dess ägare under alla hans år som vinmakare för olika producenter i distriktet, samma möjlighet ville han nu ge sin son. Här skapades den nya etiketten Bloody Hills Villages. |
||||||||
5895001 | Bloody Hill Villages Chardonnay | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 210 kr | ||
5895101 | Bloody Hill Villages Shiraz | 2022 | Rött vin | 750 ml | 12 | 210 kr | ||
5895201 | Bloody Hill Villages Cabernet Sauvignon | 2023 | Rött vin | 750 ml | 12 | 239 kr | ||
9516801 | Bloody Hill Villages Pinot Noir | 2023 | Rött vin | 750 ml | 12 | 269 kr |
Australien - Yarra Valley | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timo MayerTimo Mayer Naturligt och enkelt men med finess och elegans, så beskrivs Timo Mayers viner av dem så har förmånen att få tag i en flaska av hans hett eftertraktade viner. |
||||||||
X5168068501 | Timo Mayer Bloody Hill Pinot Noir | 2023 | Rött vin | 750 ml | 12 | 265 kr | Allokeringsvin - kontakta din säljare | |
9313901 | Timo Mayer ”The Doktor” Pinot Noir | 2023 | Rött vin | 750 ml | 12 | 459 kr | Allokeringsvin - kontakta din säljare | |
5512001 | Timo Mayer Cabernet Sauvignon | 2023 | Rött vin | 750 ml | 12 | 459 kr | Allokeringsvin! Kontakta din säljare. | |
X5168125901 | Timo Mayer Close Planted Pinot Noir | 2023 | Rött vin | 750 ml | 12 | 459 kr | Allokeringsvin - kontakta din säljare | |
5146401 | Timo Mayer Gamay | 2023 | Rött vin | 750 ml | 12 | 459 kr | Allokeringsvin - kontakta din säljare | |
X5168074401 | Timo Mayer Nebbiolo | 2023 | Rött vin | 750 ml | 12 | 459 kr | Allokeringsvin - kontakta din säljare | |
9309201 | Timo Mayer Syrah | 2023 | Rött vin | 750 ml | 12 | 459 kr | Allokeringsvin - kontakta din säljare |
Frankrike - Alsace | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Marcel DeissDomaine Marcel Deiss Jean-Michel Deiss är en fantastiskt engagerad och engagerande person. Han fyller det ibland luddiga begreppet ”terroir” med ett innehåll som alla kan ta till sig och han är totalt kompromisslös i sin strävan efter att göra så bra viner som det är möjligt från sina vingårdar. |
||||||||
7599901 | Deiss Alsace Blanc Complantation | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | Eko | 215 kr | |
X5168124901 | Deiss Berckem | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | Eko | 279 kr | |
X5168132101 | Deiss Ribeauvillé | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | Eko | 289 kr | |
7240801 | Deiss Engelgarten | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | Eko | 409 kr |
Frankrike - Alsace | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine MoltèsDomaine Moltès Ekologisk familjeegendom med anor i Alsace sedan 1930. Idag står bröderna Stéphane och Mickaël vid rodret och driver egendomen med sina 27 hektar vingårdar framåt. De första helt ekologiskt certifierade vinerna producerades 2015. |
||||||||
X5168112301 | Moltès Crémant d’Alsace Brut | NV | Mousserande vin | 750 ml | 12 | Eko | 160 kr | |
X5168138001 | Moltès Alsace Steinstück Riesling | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | Eko | 169 kr |
Frankrike - Alsace | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vignoble du RêveurVignoble du Rêveur Le Vignoble du Rêveur, fritt översatt ”drömmarens vineri”, är Mathieu Deiss domaine där inspiration och innovation får stå i förgrunden. |
||||||||
7092601 | Pierres Sauvages | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | Eko | 204 kr | |
7340701 | Vibrations | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | Eko | 229 kr | |
5692001 | Vigne en Rose | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | Eko | 230 kr | |
9373401 | Artisan | 2022 | Orange Vin | 750 ml | 12 | Eko | 262 kr |
Frankrike - Arbois | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Daniel DugoisDomaine Daniel Dugois Les Arsures – den bästa byn att odla Trousseau i. Det är en blå druva, en av signaturdruvorna i Jura, som ger relativt lätta och friska viner och trivs i jordmånen som domineras av röd märgel och kalksten. |
||||||||
X5168128701 | Dugois Trias Trousseau | 2022 | Rött vin | 750 ml | 12 | 179 kr | ||
X5168128801 | Dugois Grevillière Trousseau | 2021 | Rött vin | 750 ml | 12 | 199 kr |
Frankrike - Beaujolais | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Daniel BoulandDomaine Daniel Bouland Den tystlåtne Daniel Bouland hyllas av världens vinkritiker som en av de bästa i Beaujolais men få känner faktiskt till hans viner, vilket troligtvis bottnar i att det är svårt att få tag på vinerna som görs i små volymer. Marknadsföring är heller inget som ligger högt upp i prioriteringen. |
||||||||
X5168075601 | Côte de Brouilly Cuvée Mélanie | 2022 | Rött vin | 750 ml | 12 | 215 kr | ||
7845901 | Morgon Bellevue | 2023 | Rött vin | 750 ml | 12 | 215 kr | ||
7850701 | Morgon Corcelette Cuvée Cailloux | 2023 | Rött vin | 750 ml | 12 | 215 kr | ||
X5168136501 | Morgon Les Delys Vignes plantées en 1926 | 2023 | Rött vin | 750 ml | 12 | 229 kr | ||
X5168075606 | Côte de Brouilly Cuvée Mélanie Magnum | 2022 | Rött vin | 1500 ml | 6 | 459 kr | ||
X5168080501 | Morgon Delys Vignes plantées en 1926 MGN | 2022 | Rött vin | 1500 ml | 6 | 479 kr |
Frankrike - Bourgogne | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Château FuisséChâteau Fuissé Familjen Vincents rötter är djupt rotade i området. Egendomen har varit i familjens ägo sedan 1862. 1936 var Jacques Vincent-Bulland, andra generationens ägare, med och skapade appellationen Pouilly-Fuissé. Utvecklingen drivs idag vidare av den femte generationen med Antoine Vincent i spetsen. |
||||||||
7552001 | Crémant de Bourgogne | NV | Mousserande vin | 750 ml | 6 | 199 kr | ||
7861201 | Bourgogne Blanc | 2021 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 232 kr | ||
9563601 | Château Fuissé Tête de Cuvée | 2021 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 350 kr |
Frankrike - Bourgogne | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine François LumppDomaine François Lumpp Trots att François Lumpp fått toppratings och blivit haussad av världens vinjournalister vet nästan ingen vem han är. Väldigt få håller ögonen på de mindre kända appellationerna i Bourgogne. Vi vågar påstå att han hade varit en superstjärna om egendomen legat i Côte d’Or. |
||||||||
X5168070101 | Bourgogne Rouge La Paulée | 2022 | Rött vin | 750 ml | 12 | 342 kr | Allokeringsvin - kontakta din säljare | |
7597001 | Givry Rouge 1:er Cru Crausot | 2022 | Rött vin | 750 ml | 12 | 462 kr | Allokeringsvin - kontakta din säljare | |
7866201 | Givry Rouge 1:er Cru A Vigne Rouge | 2022 | Rött vin | 750 ml | 12 | 517 kr | Allokeringsvin - kontakta din säljare |
Frankrike - Bourgogne | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Frantz ChagnoleauDomaine Frantz Chagnoleau En timme norr om Lyon hittar vi den dynamiska duon Frantz och Caroline. Ett talangfullt par som driver sin egendomen helt enligt gamla traditioner. Vit Bourgogne från några av de bästa Chardonnaylägena i världen. |
||||||||
7486001 | Mâcon Villages Clos Saint-Pancras | 2023 | Vitt vin | 750 ml | 12 | Eko | 225 kr | |
5142801 | Chagnoleau Saint-Véran Prélude | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | Eko | 282 kr | |
5142901 | Chagnoleau Saint-Véran La Fournaise | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | Eko | 326 kr |
Frankrike - Bourgogne | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Jean-Marc & Thomas BouleyDomaine Jean-Marc & Thomas Bouley En av de främsta i Volnay, Bourgogne. Här står minutiöst arbete i vingårdarna alltid i fokus tillsammans med de hyllade och uttrycksfulla viner som produceras. Silkeslena och eleganta som verkligen visar Volnays terroir. Populärt bland både vinkritiker och vinsamlare. |
||||||||
X5168138901 | Bourgogne Côte d’Or Chardonnay | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 339 kr | Allokeringsvin - kontakta din säljare | |
X5168137201 | Bourgogne Côte d’Or Pinot Noir | 2022 | Rött vin | 750 ml | 12 | 399 kr | Allokeringsvin - kontakta din säljare | |
X5168137301 | Vibrations Hautes Côtes de Beaune Rouge | 2022 | Rött vin | 750 ml | 12 | 549 kr | Allokeringsvin - kontakta din säljare | |
X5168137401 | Volnay Clos de la Cave | 2022 | Rött vin | 750 ml | 12 | 939 kr | Allokeringsvin - kontakta din säljare | |
X5168137501 | Volnay Vieilles Vignes | 2022 | Rött vin | 750 ml | 12 | 939 kr | Allokeringsvin - kontakta din säljare | |
X5168137701 | Volnay 1er Cru Clos des Chênes | 2022 | Rött vin | 750 ml | 12 | 1 919 kr | Allokeringsvin - kontakta din säljare | |
X5168137601 | Volnay 1er Cru Les Caillerets | 2022 | Rött vin | 750 ml | 12 | 1 919 kr | Allokeringsvin - kontakta din säljare | |
X5168137801 | Pommard 1er Cru Les Rugiens | 2022 | Rött vin | 750 ml | 12 | 2 499 kr | Allokeringsvin - kontakta din säljare |
Frankrike - Bourgogne | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier LeflaiveOlivier Leflaive Innan Olivier återvände till familjeegendomen Domaine Leflaive arbetade han med musik i drygt 10 år i Paris. Efter några år i familjeföretaget bestämde han sig för att starta eget och då föddes Olivier Leflaive. Han är onekligen en riktig karaktär och trots att han pensionerat sig håller han en tydlig koll på det som händer med företaget. |
||||||||
544701 | Bourgogne Rouge Cuvée Margot | 2021 | Rött vin | 750 ml | 12 | 289 kr | ||
565701 | Bourgogne Blanc Les Sétilles | 2021 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 304 kr | ||
7439901 | Pernand-Vergelesses Rouge | 2020 | Rött vin | 750 ml | 12 | 414 kr | ||
9388701 | Leflaive Auxey-Duresses Blanc | 2020 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 499 kr | ||
7551501 | Meursault | 2021 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 989 kr |
Frankrike - Cahors | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Château PonzacChâteau Ponzac Familjen Molinié har bott i den lilla byn Carnac-Rouffiac sedan 1400-talet och har fortfarande starka kopplingar till de lokala vingårdarna och traditioner inom vinmakningen. |
||||||||
5115501 | Maintenant ou Jamais | 2023 | Rött vin | 750 ml | 12 | Eko | 140 kr |
Frankrike - Chablis | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Marc BrocardJean-Marc Brocard Att Chablis är Jean-Marc Brocards stora passion märks tydligt i de klassiskt rena och friska Chablisviner som han producerar i hjärtat av Bourgogne. Att fotboll är hans andra stora passion märks inte lika tydligt på vinerna men desto mer på att Jean-Marc är stolt sponsor av den lokala franska klubben – AJ Auxerre. |
||||||||
558802 | Petit Chablis Sainte Claire 1/2 | 2023 | Vitt vin | 375 ml | 12 | 91 kr | ||
7608301 | Bourgogne Chardonnay | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 137 kr | ||
558801 | Petit Chablis Sainte Claire | 2023 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 156 kr | ||
556501 | Chablis Sainte Claire | 2023 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 172 kr | ||
X5168134201 | Brocard Crémant de Bourgogne | NV | Mousserande vin | 750 ml | 6 | 179 kr | ||
559501 | Chablis Vieilles Vignes Sainte Claire | 2023 | Vitt vin | 750 ml | 12 | Eko | 212 kr | |
X5168105201 | Chablis Sainte Claire Vieilles Vignes | 2015 | Vitt vin | 750 ml | 12 | Eko | 224 kr | |
7579001 | Chablis 1er Cru Montmains | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 313 kr | ||
556506 | Chablis Sainte Claire magnum | 2022 | Vitt vin | 1500 ml | 6 | 359 kr | ||
7849901 | Chablis Grand Cru Valmur | 2021 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 665 kr |
Frankrike - Chablis | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien BrocardJulien Brocard Les 7 Lieux Les 7 Lieux är Julien Brocards viner som verkligen ligger i frontlinjen för utvecklingen i området. Julien har valt ut sju olika vingårdslägen bland de biodynamiskt odlade vingårdarna som man äger. Ambitionen är att göra viner med stor personlighet och ett mycket tydligt terroiruttryck. |
||||||||
7465101 | Chablis Boissonneuse | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 7 | Eko | 304 kr | |
5060101 | Chablis 1:er Cru Vau de Vey | 2021 | Vitt vin | 750 ml | 7 | Eko | 384 kr | |
7483201 | Chablis 1:er Cru Côte de Lechet | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 7 | Eko | 394 kr | |
X5168111201 | Chablis 1:er Cru Montée de Tonnerre | 2021 | Vitt vin | 750 ml | 7 | 469 kr |
Frankrike - Champagne | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champagne DelamotteChampagne Delamotte På Delamottes familjevapen kan man läsa ”Vive et me ama”, ”Lev och älska mig”. En devis som i allra högsta grad går att översätta till Champagne Delamottes filosofi idag. Grundaren av Champagne Delamotte var fast övertygad om att ”en stor Champagne är först och främst ett stort vin”. Även det mottot finns kvar i tankarna idag. |
||||||||
735102 | Delamotte Brut 37,5cl | NV | Mousserande vin | 375 ml | 12 | 244 kr | ||
735101 | Delamotte Brut | NV | Mousserande vin | 750 ml | 6 | 484 kr | ||
7773601 | Delamotte Blanc de Blancs | NV | Mousserande vin | 750 ml | 6 | 644 kr | ||
9444401 | Delamotte Blanc de Blancs Vintage | 2014 | Mousserande vin | 750 ml | 6 | 929 kr | ||
735106 | Delamotte Brut Magnum | NV | Mousserande vin | 1500 ml | 3 | 974 kr | Tillfälligt slut | |
7773606 | Delamotte Mgn Blanc de Blancs | NV | Mousserande vin | 1500 ml | 3 | 1 299 kr |
Frankrike - Champagne | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champagne Valentin LeflaiveChampagne Valentin Leflaive 2015 realiserades en dröm och ett nytt kapitel startades i familjen Leflaives historia. Ett nytt Champagnehus såg dagens ljus och fick namnet Champagne Valentin Leflaive. |
||||||||
7645201 | Valentin Leflaive Extra Brut BdB CV18-30 | NV | Mousserande vin | 750 ml | 6 | 529 kr | ||
X5168131701 | Valentin Leflaive Cramant 20 2.0 | NV | Mousserande vin | 750 ml | 6 | 749 kr | ||
X5168131801 | Valentin Leflaive Oger Les Peignottes | NV | Mousserande vin | 750 ml | 6 | 899 kr | ||
X5168131901 | Valentin Leflaive Verzenay Les Correttes | NV | Mousserande vin | 750 ml | 6 | 899 kr |
Frankrike - Cognac - Grande Champagne | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognac DelamainCognac Delamain James Delamain anlände från Irland till Cognac år 1759 och startade sin resa som Cognac-handlare 1762. Delamain & Co. etablerades dock inte förrän 1824 av James barnbarn, Henry. Idag drivs det av nionde generationen och familjen är i allra högsta grad aktiva i verksamheten. |
||||||||
1176502 | Delamain Pale & Dry Centenaire | Sprit | 500 ml | 6 | 815 kr | |||
13701 | Delamain Pale & Dry XO | Sprit | 700 ml | 6 | 919 kr | |||
5595701 | Delamain Pléiade Domaine La Rambaudie | Sprit | 700 ml | 6 | 1 695 kr | |||
13706 | Delamain Pale & Dry Centenaire Magnum | Sprit | 1500 ml | 3 | 2 449 kr | |||
X5168121101 | Delamain Pléiade Plénitude Vintage 40YO | 1983 | Sprit | 700 ml | 6 | 4 489 kr | Allokeringscognac - kontakta din säljare | |
5775201 | Delamain Pléiade Apogée Ancestral | Sprit | 700 ml | 6 | 5 169 kr | Endast på förhandsorder |
Frankrike - Jura | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine RijckaertMaison Rijckaert Maison Rijckaert var en av de första Bourgogneproducenterna som köpte vingårdar i Jura. Idag har fler upptäckt den fantastiska potentialen i området. Vinifikationen är densamma för både Bourgogne- och Juravinerna. Florent fortsätter att utveckla stilen och vinerna har idag en ännu större finess och precision! |
||||||||
232701 | Côtes du Jura | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 192 kr | ||
X5168105101 | Mâcon Villages la Roche Vineuse | 2023 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 224 kr | ||
7501301 | Côtes du Jura Sarres Savagnin | 2021 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 259 kr | ||
7589301 | Viré-Clessé L´Epinet | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 259 kr | ||
7501201 | Arbois en Paradis | 2020 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 271 kr |
Frankrike - Languedoc - Faugères | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Château de la LiquièreChâteau de la Liquière Familjeegendomen, med 60 hektar vinodlingar, ligger i Faugères, ett område mellan Montpellier och Narbonne i Languedoc. Med erfarenhet och respekt för terroir skapar man vin på typiskt sydfranska druvor. |
||||||||
353101 | Château de la Liquière Faugères | 2022 | Rött vin | 750 ml | 12 | Eko | 148 kr |
Frankrike - Languedoc - Roussillon | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent MiquelLaurent Miquel Laurent har alltid gått sin egen väg. Detta visar han bland annat genom att våga göra saker ingen annan gjort innan. Som till exempel att plantera 25 hektar med den för Frankrike ovanliga druvsorten, Albariño. |
||||||||
7154901 | Laurent Miquel Cabernet/Syrah | 2022 | Rött vin | 750 ml | 12 | 99 kr | ||
7386501 | Laurent Miquel Chardonnay/Viognier | 2023 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 99 kr | ||
7401001 | Laurent Miquel Rosé | 2023 | Rosévin | 750 ml | 12 | 99 kr | ||
7578901 | Laurent Miquel Syrah/Grenache | 2023 | Rött vin | 750 ml | 12 | 99 kr | ||
7902701 | Solas Chardonnay | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 125 kr | ||
7370701 | Solas Pinot Noir | 2023 | Rött vin | 750 ml | 12 | 125 kr | ||
X5168137901 | Solas Albariño | 2023 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 132 kr | ||
7068801 | Laurent Miquel Lagrasse Albariño | 2023 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 136 kr | ||
5473701 | Laurent Miquel Côte 228 Chardonnay | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 158 kr | ||
5474901 | Laurent Miquel Côte 136 Syrah Grenache | 2020 | Rött vin | 750 ml | 12 | 179 kr |
Frankrike - Languedoc - Terrasses du Larzac | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine de MontcalmèsDomaine de Montcalmès Familjeegendom i sydöstra delen av det ’cru’-klassade området Terrasses du Larzac i Languedoc. Den unika Larzac-platån ger stora variationer i både jordmån och klimat. I denna del av appellation särskiljer den sig då man finner både kalk och runda stenar liknande dem man kan finna i Châteauneuf-du-Pape. Frédéric Pourtalié producerar viner med stor personlighet, djup, fräschör och elegans. |
||||||||
X5168139701 | Domaine de Montcalmès Grenache | 2021 | Rött vin | 750 ml | 12 | Eko | 309 kr | Allokeringsvin - kontakta din säljare |
X5168139801 | Domaine de Montcalmès Chenin Blanc | 2021 | Vitt vin | 750 ml | 12 | Eko | 329 kr | Allokeringsvin - kontakta din säljare |
5711901 | Domaine de Montcalmès Rouge | 2021 | Rött vin | 750 ml | 12 | Eko | 359 kr |
Frankrike - Languedoc - Terrasses du Larzac | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine du Pas de l’EscaletteDomaine du Pas de l’Escalette Familjeegendom i nordvästra delen av det ’Cru’ klassade området Terrasses du Larzac i Languedoc. Den unika Larzac-platån ger stora variationer i både jordmån och klimat. Här produceras viner med stor personlighet, fräschör och elegans. |
||||||||
5454801 | Les Petits Pas | 2021 | Rött vin | 750 ml | 12 | Eko | 186 kr | |
9255801 | Les Clapas Rouge | 2022 | Rött vin | 750 ml | 12 | Eko | 220 kr | |
X5168138601 | Le Pas de D. | 2022 | Rött vin | 750 ml | 6 | Eko | 299 kr | |
7645501 | Les Clapas Blanc | 2023 | Vitt vin | 750 ml | 12 | Eko | 299 kr | |
5110001 | Ze Cinsault | 2022 | Rött vin | 750 ml | 12 | Eko | 299 kr | |
X5168138701 | Le Grand Pas | 2022 | Rött vin | 750 ml | 6 | Eko | 339 kr |
Frankrike - Loire | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Château de PlaisanceChâteau de Plaisance Endast 32 år gammal och med ett barn på väg, tog Vanessa Cherruau över egendomen 2019 från familjen Rochais, som ägt den ändå sedan 60-talet. Några år senare tillhör Château de Plaisance en av Loires starkast lysande stjärnor, vars viner uppvisar otrolig precision och elegans. |
||||||||
X5168135401 | Château de Plaisance L’Anjou Blanc | 2023 | Vitt vin | 750 ml | 12 | Eko | 195 kr | |
X5168135901 | Château de Plaisance Coteaux du Layon | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | Eko | 255 kr | |
X5168135501 | Château de Plaisance Ronceray | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | Eko | 285 kr | |
X5168135701 | Château de Plaisance La Grande Pièce | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | Eko | 399 kr | |
X5168135601 | Château de Plaisance Savennières | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | Eko | 419 kr | |
X5168135801 | Château de Plaisance Zerzilles | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | Eko | 499 kr |
Frankrike - Loire | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine ChampaultDomaine Champault På kullarna runt om i Sancerre odlas vin överallt. I den lilla byn Champtin har Domaine Champault sitt säte sedan mitten av 1800-talet då Francois Champault planterade sina första vinrankor. |
||||||||
7060601 | Menetou-Salon | 2022 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 178 kr | ||
5764601 | Sancerre Rouge Les Pierris | 2022 | Rött vin | 750 ml | 12 | 197 kr | ||
225901 | Sancerre Blanc Les Pierris | 2023 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 204 kr | ||
7694501 | Sancerre Clos du Roy | 2023 | Vitt vin | 750 ml | 12 | 212 kr |
Frankrike - Normandie - Pays d'Auge | År | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
