Gäller from 20200901.
Australien - Adelaide Hills | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paracombe WinesParacombe Wines 1983 köpte paret Paul och Kathy Drogemuller en nedbränd mjölkfarm som de lät återuppstå som vingård. Paracombe Wines, en egendom på drygt 40 hektar, ligger i det vackra Adelaide Hills i södra Australien, cirka tre mil norr Adelaide. |
|||||||
90366 | Paracombe Sauvignon Blanc | 2020 | TSE | Vitt vin | 750 ml | 149 kr | |
92857 | Paracombe Cabernet Franc | 2016 | TSE | Rött vin | 750 ml | 199 kr | |
71226 | Paracombe Cabernet Sauvignon | 2015 | BS | Rött vin | 750 ml | 199 kr | |
75993 | Paracombe Shiraz | 2015 | BS | Rött vin | 750 ml | 199 kr | |
92905 | Paracombe Cabernet Sauvignon | 2006 | TSE | Rött vin | 750 ml | 349 kr |
Australien - Clare Valley | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Adams WinesTim Adams Tim Adams viner är precis som Clare Valley – eleganta, balanserade och väldigt typiska för Australien. |
|||||||
95580 | Tim Adams Semillon | 2019 | TSE | Vitt vin | 750 ml | 169 kr |
Australien - McLaren Vale | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coriole VineyardsCoriole Vineyards Egendomen drivs idag av pappa Mark och sönerna Duncan och Peter. De arbetar ekologiskt med målsättningen att vara certifierade inom två år. Sedan 1985 har Coriole varit en av de australiensiska pionjärerna av Sangiovese samt den italienska druvsorten Fiano och den franska Picpoul. |
|||||||
Coriole Molly’s Garden | 2017 | BS | Rött vin | 750 ml | 149 kr | ||
92943 | Coriole Nero | 2019 | TSE | Rött vin | 750 ml | 179 kr |
Australien - McLaren Vale | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DuneDune Peter och Duncan växte upp i en värld där mycket kretsade kring vin, olivolja, ost och god mat. De är söner till Mark och Mary Kathleen Lloyd, ägare till Coriole Vineyard. Båda två fick vara med och arbeta i restaurangkök från 13 års ålder och utvecklade en kärlek till god mat och förståelse för vinets roll till olika råvaror. Detta ledde till ett gemensamt vinprojekt baserat på en vingård i Blewitt Springs, en underregion till McLaren Vale. |
|||||||
92853 | Dune Bonaire rosé | 2019 | TSE | Rosévin | 750 ml | 159 kr | |
75042 | Dune Tirari | 2018 | BS | Rött vin | 750 ml | 195 kr | |
77168 | Dune Pyla | 2018 | BS | Rött vin | 750 ml | 215 kr |
Australien - Orange & Mudgee | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Logan WinesLogan Wines Vin från Australien! Den unge Peter Logan drömde om att bli musiker, men han insåg ganska snabbt att det inte var rätt väg för honom. En krokig väg ledde honom istället tillbaka till sin far och till vingårdarna och han utbildade sig så småningom till vinmakare. |
|||||||
2522 | Logan Weemala Shiraz | 2019 | FAST | Rött vin | 750 ml | 119 kr | |
92856 | Logan Weemala Pinot Noir | 2019 | TSE | Rött vin | 750 ml | 145 kr | |
92209 | Logan Clementine de la mer | 2019 | TSE | Vitt vin | 750 ml | 159 kr | |
79864 | Logan Weemala Pinot Gris | 2019 | BS | Vitt vin | 750 ml | 169 kr | |
70568 | Logan Weemala Tempranillo | 2018 | BS | Rött vin | 750 ml | 169 kr | |
71367 | Logan Chardonnay | 2018 | BS | Vitt vin | 750 ml | 179 kr |
Australien - Yarra Valley | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Lambert WinesLuke Lambert Wines Redan som tonåring hade Luke bestämt sig. Han ville bli vinmakare och endast 25 år gammal kunde han 2004 stolt presentera den första årgången av sitt eget vin – producerat i sitt garage hemma i Yarra Glen. |
|||||||
Luke Lambert Chardonnay | 2019 | BS | Vitt vin | 750 ml | 359 kr | ||
Luke Lambert Syrah | 2019 | BS | Rött vin | 750 ml | 359 kr |
Australien - Yarra Valley | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Timo MayerTimo Mayer Naturligt och enkelt men med finess och elegans, så beskrivs Timo Mayers viner av dem som har förmånen att få tag i en flaska av hans hett eftertraktade viner. |
|||||||
7897801 | Mayer Bloody Hill Pinot Noir | 2019 | BS | Rött vin | 750 ml | 349 kr | |
90520 | Mayer ”The Doktor” Pinot Noir | 2019 | TSE | Rött vin | 750 ml | 539 kr | |
92097 | Mayer Close Planted Pinot Noir | 2019 | TSE | Rött vin | 750 ml | 539 kr | |
92393 | Mayer Gamay | 2018 | TSE | Rött vin | 750 ml | 539 kr | |
92012 | Mayer Nebbiolo | 2019 | TSE | Rött vin | 750 ml | 539 kr | |
92061 | Mayer Syrah | 2019 | TSE | Rött vin | 750 ml | 539 kr | |
7861001 | Mayer Merlot | 2019 | BS | Rött vin | 750 ml | 559 kr |
Frankrike - Alsace | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Marcel DeissDomaine Marcel Deiss Jean-Michel Deiss är en fantastiskt engagerad och engagerande person. Han fyller det ibland luddiga begreppet ”terroir” med ett innehåll som alla kan ta till sig. Han är totalt kompromisslös i sin strävan efter att göra så bra viner som det är möjligt från sina vingårdar. |
|||||||
75999 | Alsace Blanc Complantation | 2018 | Vitt vin | 750 ml | 229 kr | ||
75507 | Deiss Pinot Gris | 2015 | Vitt vin | 750 ml | 284 kr | ||
72408 | Engelgarten | 2017 | Vitt vin | 750 ml | 399 kr | ||
72390 | Grasberg | 2015 | BS | Vitt vin | 750 ml | 479 kr |
Frankrike - Alsace | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vignoble du RêveurVignoble du Rêveur Le Vignoble du Rêveur, fritt översatt ”drömmarens vineri”, är Mathieu Deiss domaine där inspiration och innovation får stå i förgrunden. |
|||||||
70926 | Pierres Sauvages | 2018 | BS | Vitt vin | 750 ml | 194 kr | |
73407 | Vibrations | 2018 | BS | Vitt vin | 750 ml | 215 kr | |
70852 | Singulier | 2018 | BS | Vitt vin | 750 ml | 239 kr | |
70746 | Artisan | 2018 | BS | Vitt vin | 750 ml | 254 kr |
Frankrike - Arbois | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Daniel DugoisDomaine Daniel Dugois Les Arsures – den bästa byn att odla Trousseau i. Det är en blå druva, en av signaturdruvorna i Jura, som ger relativt lätta och friska viner och trivs i jordmånen som domineras av röd märgel och kalksten. |
|||||||
90325 | Daniel Dugois Arbois Trousseau Trias | 2018 | TSE | Rött vin | 750 ml | 189 kr |
Frankrike - Beaujolais | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Daniel BoulandDomaine Daniel Bouland Den tystlåtne Daniel Bouland hyllas av världens vinkritiker som en av de bästa i Beaujolais men få känner faktiskt till hans viner, vilket troligtvis bottnar i att det är svårt att få tag på vinerna som görs i små volymer. Marknadsföring är heller inget som ligger högt upp i prioriteringen. |
|||||||
Morgon Bellevue | 2019 | BS | Rött vin | 750 ml | 229 kr | ||
Morgon Corcelette Vielles Vignes | 2019 | BS | Rött vin | 750 ml | 238 kr |
Frankrike - Bourgogne | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Château FuisséChâteau Fuissé Familjen Vincents rötter är djupt rotade i området. Egendomen har varit i familjens ägo sedan 1862. 1936 var Jacques Vincent-Bulland, andra generationens ägare, med och skapade appellationen Pouilly-Fuissé. Utvecklingen drivs idag vidare av den femte generationen med Antoine Vincent i spetsen. |
|||||||
93412 | Château Fuissé Saint-Véran | 2019 | TSE | Vitt vin | 750 ml | 189 kr | |
78612 | Bourgogne Blanc | 2019 | BS | Vitt vin | 750 ml | 205 kr | |
75520 | Crémant de Bourgogne | NV | Mousserande vin | 750 ml | 219 kr | ||
71512 | Pouilly-Fuissé Tête de Cuvée | 2018 | BS | Vitt vin | 750 ml | 319 kr | |
95171 | Chateau Fuissé Les Brûlés | 2018 | TSE | Vitt vin | 750 ml | 499 kr |
Frankrike - Bourgogne | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Bruno ClairDomaine Bruno Clair Bruno Clair och hans önolog Philippe kallas ofta för ”the Batman and Robin of Marsannay”. De har arbetat sida vid sida ända sedan Domaine Bruno Clair grundades 1979. Här producerar de högkvalitativa viner som är hett eftertraktade i hela världen. |
|||||||
92009 | Marsannay Les Longeroies | 2017 | TSE | Rött vin | 750 ml | 497 kr | |
92886 | Chambolle-Musigny Les Véroilles | 2017 | TSE | Rött vin | 750 ml | 826 kr | |
95531 | Chambolle-Musigny Les Véroilles | 2018 | TSE | Rött vin | 750 ml | 829 kr | |
92888 | Gevrey-Chambertin 1:er Cru Cazetiers | 2017 | TSE | Rött vin | 750 ml | 1 672 kr | |
95405 | Chambertin Clos de Bèze | 2016 | BS | Rött vin | 750 ml | 3 449 kr | |
92891 | Bonnes Mares Grand Cru | 2017 | TSE | Rött vin | 750 ml | 3 614 kr | |
92892 | Chambertin Clos de Bèze Grand Cru | 2017 | TSE | Rött vin | 750 ml | 3 614 kr |
Frankrike - Bourgogne | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Francois LumppDomaine Francois Lumpp Trots att Francois Lumpp fått toppratings och blivit haussad av världens vinjournalister vet nästan ingen vem han är. Väldigt få håller ögonen på de mindre kända appellationerna Bourgogne. Vi vågar påstå att han hade varit en superstjärna om egendomen legat i Côte d´Or. |
|||||||
78662 | Givry 1:er Cru A Vigne Rouge | 2017 | BS | Rött vin | 750 ml | 429 kr |
Frankrike - Bourgogne | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Frantz ChagnoleauDomaine Frantz Chagnoleau En timme söder om Lyon hittar vi denna dynamisk duon – Frantz och Caroline. Ett talangfullt par som driver sin egendomen helt enligt gamla traditioner. Vit bourgogne från några av de bästa Chardonnaylägena i världen. |
|||||||
74860 | Mâcon Villages Clos Saint-Pancras | 2019 | Vitt vin | 750 ml | 205 kr | ||
95164 | Chagnoleau Saint-Véran Prélude | 2018 | TSE | Vitt vin | 750 ml | 273 kr |
Frankrike - Bourgogne | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier LeflaiveOlivier Leflaive Innan Olivier återvände till familjeegendomen Domaine Leflaive arbetade han med musik i drygt 10 år i Paris. Efter några år i familjeföretaget bestämde han sig för att starta eget och då föddes Olivier Leflaive. Han är onekligen en riktig karaktär och trots att han pensionerat sig håller han en tydlig koll på det som händer med företaget. |
|||||||
5447 | Bourgogne Rouge Cuvée Margot | 2016 | FAST | Rött vin | 750 ml | 189 kr | |
5657 | Bourgogne Blanc Les Sétilles | 2018 | FAST | Vitt vin | 750 ml | 199 kr | |
74399 | Côte de Beaune Villages | 2017 | Rött vin | 750 ml | 389 kr | ||
75515 | Meursault | 2017 | BS | Vitt vin | 750 ml | 829 kr | |
95426 | Chassagne Montrachet Clos Saint-Marc | 2018 | TSE | Vitt vin | 750 ml | 1 199 kr | |
90123 | Puligny-Montrachet 1er Cru Folatières | 2018 | TSE | Vitt vin | 750 ml | 1 929 kr | |
91254 | Puligny-Montrachet 1er Cru Pucelles | 2017 | TSE | Vitt vin | 750 ml | 1 969 kr | |
91276 | Bâtard-Montrachet Grand Cru | 2017 | TSE | Vitt vin | 750 ml | 6 179 kr | |
95009 | Bâtard-Montrachet Grand Cru | 2018 | TSE | Vitt vin | 750 ml | 6 499 kr | |
91808 | Chevalier-Montrachet Grand Cru | 2016 | TSE | Vitt vin | 750 ml | 6 699 kr | |
92697 | Chevalier-Montrachet Grand Cru | 2018 | TSE | Vitt vin | 750 ml | 7 749 kr |
Frankrike - Cahors | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Château PonzacChâteau Ponzac Familjen Molinié har bott i den lilla byn Carnac-Rouffiac sedan 1400-talet och har fortfarande starka kopplingar till de lokala vingårdarna och traditioner inom vinmakningen. |
|||||||
2778 | Château Ponzac | 2016 | FAST | Rött vin | 750 ml | 185 kr |
Frankrike - Chablis | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Marc BrocardJean-Marc Brocard Att Chablis är Jean-Marc Brocards stora passion märks tydligt i de klassiskt rena och friska Chablisviner som han producerar i hjärtat av Bourgogne. Att fotboll är hans andra stora passion märks inte lika tydligt på vinerna men desto mer på att Jean-Marc är stolt sponsor av den lokala franska klubben – AJ Auxerre. |
|||||||
558802 | Petit Chablis Sainte Claire 1/2 | 2019 | FAST | Vitt vin | 375 ml | 86 kr | |
5688 | Bourgogne Blanc Jurassique | 2018 | FAST | Vitt vin | 750 ml | 119 kr | |
5521 | Bourgogne Blanc Kimmeridgien | 2018 | FAST | Vitt vin | 750 ml | 125 kr | |
76083 | Bourgogne Chardonnay | 2019 | FAST | Vitt vin | 750 ml | 129 kr | |
5588 | Petit Chablis Sainte Claire | 2019 | FAST | Vitt vin | 750 ml | 139 kr | |
5565 | Chablis Sainte Claire | 2019 | FAST | Vitt vin | 750 ml | 159 kr | |
5595 | Chablis Vieilles Vignes Sainte Claire | 2019 | FAST | Vitt vin | 750 ml | 196 kr | |
7125 | Chablis 1er Cru Beauroy | 2019 | Vitt vin | 750 ml | 239 kr | ||
96139 | Chablis 1er Cru Fourchaume | 2019 | TSE | Vitt vin | 750 ml | 289 kr | |
75790 | Chablis 1er Cru Montmains | 2018 | Vitt vin | 750 ml | 299 kr | ||
96141 | Chablis 1er Cru Vaillons | 2018 | TSE | Vitt vin | 750 ml | 299 kr | |
5587 | Brocard 1er Cru Montée de Tonnerre | 2018 | FAST | Vitt vin | 750 ml | 309 kr | |
Chablis 1er Cru Vaillons | 2012 | BS | Vitt vin | 750 ml | 319 kr | ||
78499 | Chablis Grand Cru Valmur | 2018 | BS | Vitt vin | 750 ml | 649 kr |
Frankrike - Chablis | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien BrocardJulien Brocard Det här är Julien Brocards viner som verkligen ligger i frontlinjen för utvecklingen i området. Julien har valt ut sju olika vingårdslägen bland de biodynamiskt odlade vingårdarna som man äger. Ambitionen är att göra viner med stor personlighet och ett mycket tydligt terroiruttryck. |
|||||||
74832 | Chablis 1:er Cru Côte de Lechet | 2018 | BS | Vitt vin | 750 ml | 429 kr |
Frankrike - Champagne | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champagne DelamotteChampagne Delamotte På Delamottes familjevapen kan man läsa ”Vive et me ama” vilket betyder ”Lev och älska mig”. En devis som i allra högsta grad går att översätta till Delamottes filosofi idag. Grundaren av Delamotte var fast övertygad om att ”en stor Champagne är först och främst ett stort vin”. Även det mottot finns kvar i tankarna idag. |
|||||||
735102 | Delamotte Brut 1/2 | NV | BS | Mousserande vin | 375 ml | 239 kr | |
7351 | Delamotte Brut | NV | BS | Mousserande vin | 750 ml | 449 kr | |
97407 | Delamotte NV Blanc de Blancs | NV | TSE | Mousserande vin | 750 ml | 499 kr | |
735106 | Delamotte Brut Magnum | NV | BS | Mousserande vin | 1500 ml | 939 kr | |
7773606 | Delamotte Mgn Blanc de Blancs | NV | BS | Mousserande vin | 1500 ml | 1 119 kr |
Frankrike - Champagne | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champagne SalonChampagne Salon Champagnehuset Salon är det enda vineriet i världen som inte producerar vin varje år. Här produceras bara årgångschampagne och endast synnerligen bra år. Mottot är detsamma idag som det var när allt började – ”en by, en druvsort samt bara årgångsbetecknat vin”. |
|||||||
Salon Case 8 | 2008 | BS | Mousserande vin | 6000 ml | 79 989 kr | ||
Salon Case 8 – english version | 2008 | BS | Mousserande vin | 6000 ml | 79 989 kr |
Frankrike - Champagne | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champagne Valentin LeflaiveChampagne Valentin Leflaive Ett helt nytt Champagnehus blev resultatet av ett fruktsamt samarbete mellan Bourgogneproducenten Olivier Leflaive och den duktige vinmakaren Erick de Sousa. |
|||||||
76452 | Valentin Leflaive Extra Brut BdB CA15-40 | NV | BS | Mousserande vin | 750 ml | 499 kr | |
90489 | Valentin Leflaive Verzenay Grand Cru | NV | BS | Mousserande vin | 750 ml | 599 kr | |
82639 | Valentin Leflaive Avize Grand Cru BdB | NV | BS | Mousserande vin | 750 ml | 675 kr |
Frankrike - Cognac | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognac DelamainCognac Delamain James Delamain anlände från Irland till Cognac år 1759 och startade sin resa som Cognachandlare redan 1762. Delamain & Co. etablerades dock inte förrän 1824 av James barnbarn, Henry. Idag drivs företaget av den nionde generationen och familjen är i allra högsta grad aktiva i verksamheten. |
|||||||
13701 | Delamain Pale & Dry XO | FAST | Sprit | 700 ml | 899 kr | ||
40902 | Delamain Pléaiade Révélation Malaville | NV | TSE | Sprit | 700 ml | 1 499 kr | |
82585 | Delamain Vesper XO | BS | Sprit | 700 ml | 1 539 kr | ||
40883 | Delamain Pléaiade Collection Apogée | 1965 | TSE | Sprit | 700 ml | 7 699 kr |
Frankrike - Faugères | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Château de la LiquièreChâteau de la Liquière Familjeegendomen, med 60 hektar vinodlingar, ligger i Faugères, ett område mellan Montpellier och Narbonne i Languedoc. Med erfarenhet och respekt för terroir skapar man vin på typiskt sydfranska druvor. |
|||||||
3531 | Château de la Liquière Faugères | 2019 | FAST | Rött vin | 750 ml | 169 kr |
Frankrike - Hautes-Alpes | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine du Petit AoûtDomaine du Petit Août Yann Agostinis farfar flyttade från Italien till Frankrike men behöll sitt namn. Agostini betyder lilla augusti eller petit août på franska och precis det valde Yann att döpa sin egendom till. Det italienska arvet lever vidare. |
|||||||
93310 | Petit Août La Mémoire Neuve | 2019 | TSE | Rött vin | 750 ml | 174 kr |
Frankrike - Jura | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine RijckaertMaison Rijckaert Maison Rijckaert var en av de första Bourgogneproducenterna som också köpte vingårdar i Jura. Försiktig och naturlig vinmakning är ledorden hos vinmakare Flourent Rouve som idag driver arbetet framåt i vingårdarna. |
|||||||
2327 | Côtes du Jura | 2019 | FAST | Vitt vin | 750 ml | 167 kr | |
90308 | Côtes du Jura Vigne des Voises | 2018 | TSE | Vitt vin | 750 ml | 219 kr | |
75012 | Arbois en Paradis | 2018 | BS | Vitt vin | 750 ml | 249 kr | |
75893 | Viré-Clessé L´Epinet | 2018 | BS | Vitt vin | 750 ml | 249 kr | |
75013 | Côtes du Jura Sarres Savagnin | 2018 | BS | Vitt vin | 750 ml | 289 kr |
Frankrike - Jurançon | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clos LapeyreClos Lapeyre Farfar Jean Larrieu köpte vingården redan 1920, mitt i Jurançon-appellationen. Hans son, Marcel, arbetade hårt och tog hand om vinstockar, djuruppfödning och de stora jordgubbsodlingarna. Inte förrän 1985, när hans son, Jean-Bernard, tog över såg Clos Lapeyre som egen producerande vingård ljuset första gången. |
|||||||
90304 | Clos Lapeyre Jurançon sec | 2018 | TSE | Vitt vin | 750 ml | 169 kr |
Frankrike - Languedoc-Roussillon | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent MiquelLaurent Miquel Laurent har alltid gått sin egen väg. Detta visar han bland annat genom att våga göra saker ingen annan gjort innan. Som till exempel att plantera 24 hektar med den för Frankrike ovanliga druvsorten, Albariño. |
|||||||
71549 | Laurent Miquel Cabernet/ Syrah | 2018 | BS | Rött vin | 750 ml | 109 kr | |
73865 | Laurent Miquel Chardonnay/Viognier | 2019 | BS | Vitt vin | 750 ml | 109 kr | |
74010 | Laurent Miquel Rosé | 2019 | BS | Rosévin | 750 ml | 109 kr | |
70464 | Laurent Miquel Sauvignon Blanc | 2019 | BS | Vitt vin | 750 ml | 109 kr | |
75789 | Laurent Miquel Syrah/Grenache | 2018 | BS | Rött vin | 750 ml | 109 kr | |
Solas Grenache Blanc | 2019 | BS | Vitt vin | 750 ml | 119 kr | ||
73707 | Solas Pinot Noir | 2019 | BS | Rött vin | 750 ml | 119 kr | |
79027 | Solas Chardonnay | 2018 | BS | Vitt vin | 750 ml | 124 kr | |
95230 | Laurent Miquel Lagrasse Albarino | 2019 | TSE | Vitt vin | 750 ml | 139 kr |
Frankrike - Loire | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine ChampaultDomaine Champault På kullarna runt om i Sancerre ligger vingårdarna tätt och det odlas vin överallt. I den lilla byn Champtin har Domaine Champault sitt säte sedan mitten av 1800-talet då Francois Champault planterade sina första vinrankor. |
|||||||
Sancerre Les Pierris Rosé | 2019 | BS | Rosévin | 750 ml | 169 kr | ||
2259 | Sancerre Blanc Les Pierris | 2019 | FAST | Vitt vin | 750 ml | 179 kr | |
70606 | Menetou-Salon ”le Clos de la Cure” | 2018 | Vitt vin | 750 ml | 189 kr | ||
75199 | Sancerre Les Pierris Rosé | 2019 | BS | Rosévin | 750 ml | 189 kr | |
76945 | Sancerre Clos du Roy | 2018 | Vitt vin | 750 ml | 239 kr | ||
93308 | Sancerre Côte de Champtin Rouge | 2018 | TSE | Rött vin | 750 ml | 255 kr |
Frankrike - Rhône | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosquet des PapesBosquet des Papes Det är svårt att inte märka av Nicholas Boiron. Han är stor både till växten och i sin personlighet. Han är familjefar, gammal rugbyspelare och gourmand uti fingerspetsarna. Han är dessutom femte generationen som driver familjeegendomen idag. |
|||||||
91172 | Bosquet des Papes Cuvée Tradition | 2018 | TSE | Rött vin | 750 ml | 349 kr | |
Bosquet des Papes Tradition | 2017 | BS | Rött vin | 750 ml | 349 kr | ||
90315 | Bosquet des Papes Tradition MGM | 2018 | TSE | Rött vin | 1500 ml | 759 kr |
Frankrike - Rhône | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Chaume-ArnaudDomaine Chaume-Arnaud Valérie hade sen barnsben en dröm om att bli vinmakare. Hennes föräldrar försökte övertala henne att inte satsa på vinet men hennes vilja och drivkraft var stark och tur är väl det för idag är egendomen en av de mest erkända och respekterade egendomarna i Vinsobres. |
|||||||
95628 | La Piade Vinsobres | 2018 | TSE | Rött vin | 750 ml | 149 kr |
Frankrike - Rhône | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine des SaumadesDomaine des Saumades På de sandiga delarna i den norra delen av appellationen ligger Domaine des Saumades, på det som ibland kallas ”Rayas platån”. På denna lilla egendom tillverkas endast ett rött och ett vitt vin. |
|||||||
76575 | Domaine des Saumades Châteauneuf-du-Pape | 2017 | BS | Rött vin | 750 ml | 329 kr |
Frankrike - Rhône | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Gérard CourbisDomaine Gérard Courbis Det som började som en aprikosodling och négoce-verksamhet, är idag i allra högsta grad fortfarande en familjeanlägenhet. Den största delen av vinerna buteljeras under eget namn. Ludovic, hans far och bror är alla tre engagerade i verksamheten men på olika sätt. Ludovic är vinmakare och brodern sköter arbetet i vingården. ”Det är inte det att han inte tycker om att vinifiera, men han låter mig göra min grej”, säger Ludovic. |
|||||||
71773 | Saint Joseph Tradition | 2017 | BS | Rött vin | 750 ml | 299 kr | |
70236 | Courbis Saint-Joseph Vieilles Vignes | 2016 | BS | Rött vin | 750 ml | 359 kr | |
90238 | Courbis Cornas | 2016 | TSE | Rött vin | 750 ml | 399 kr |
Frankrike - Rhône | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine LionnetDomaine Lionnet Från far till son, i flera generationer. Tills 2003, då ägorna fördes vidare från far till dotter. År 2003 tog Corinne och hennes man Ludovic över familjegendomen i Cornas. Redan från början var Corinne och Ludovic fast beslutna att arbeta i harmoni med naturen. Sedan 2009 är de ekologiskt certifierade. |
|||||||
76613 | Cornas Terre Brûlée | 2017 | BS | Rött vin | 750 ml | 525 kr |
Frankrike - Rhône | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Santa DucDomaine Santa Duc En vild och sällsynt fågel sägs sedan länge vaka över egendomen. Den sjungande ugglan heter Grand Duc, vilket på provensalska blir Canta Duc. Med tiden har det till slut blivit Santa Duc. Det är även denna uggla som gett familjeegendomen sitt namn, som idag producerar rött vin från Rhône. |
|||||||
73018 | Côtes du Rhône Les Vieilles Vignes | 2017 | FAST | Rött vin | 750 ml | 124 kr | |
78442 | Les Plans Rouge | 2015 | BS | Rött vin | 750 ml | 129 kr | |
92611 | Côtes du Rhône Les Quatre Terres | 2018 | TSE | Rött vin | 750 ml | 149 kr | |
74048 | Gigondas Aux Lieux-Dits | 2016 | FAST | Rött vin | 750 ml | 259 kr | |
90574 | Châteauneuf-du-Pape Habemus Papam | 2017 | TSE | Rött vin | 750 ml | 395 kr | |
92362 | Santa Duc Gigondas Les Hautes Garrigues | 2017 | TSE | Rött vin | 750 ml | 499 kr |
Frankrike - Rhône | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mas de LibianMas de Libian Att komma till Mas de Libian är som att stiga rakt in i en sagovärld. Det växer och frodas, djur och människor samsas och lever tillsammans i harmoni. |
|||||||
72932 | Bout d’Zan | 2019 | BS | Rött vin | 750 ml | 175 kr | |
95989 | Khayyâm | 2019 | TSE | Rött vin | 750 ml | 189 kr |
Frankrike - Rhône | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vignobles LevetVignobles Levet Vignobles Levets rötter går tillbaka till 1929 då Christophe Chambeyron köpte en liten vingård i Côte Blonde. På den tiden var den endast tillgänglig med oxdragen kärra. Sonen Marius tog över och fortsatte att plantera vingårdar vid sidan av sitt arbete som grönsaksodlare. |
|||||||
95107 | Levet Côte-Rôtie Améthyste | 2017 | TSE | Rött vin | 750 ml | 529 kr | |
76662 | Côte-Rôtie Maestria | 2016 | Rött vin | 750 ml | 669 kr | ||
70117 | Côte-Rôtie La Péroline | 2016 | BS | Rött vin | 750 ml | 709 kr |
Frankrike - Terrasses du Larzac | År | Sortiment | Produkttyp | Volym | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine du Pas de l’EscaletteDomaine du Pas de l’Escalette Familjeegendom i nordvästra delen av det ’Cru’ klassade området Terrasses du Larzac i Languedoc. Den unika Larzac-platån ger stora variationer i både jordmån och klimat. Här produceras viner med stor personlighet, fräschör och elegans. |
|||||||
7678001 | Les Clapas Rouge | 2018 | BS | Rött vin | 750 ml | 249 kr | |
90059 | Ze Cinsault | 2018 | TSE | Vitt vin | 750 ml | 289 kr | |
7645501 | Les Clapas Blanc | 2018 | BS | Vitt vin | 750 ml | 329 kr |
