Nedan visas vårt sortiment. Se även listan sorterad på producent.
* SB = Systembolaget, BS = Beställningssortiment, PI = Privatimport. »Läs mer Skriv ut
Australien |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Producent/Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris | Sortiment | |
| Adelaide Hills, South Australia | Paracombe | |||||||
| Paracombe Holland Creek Riesling | 2009 | 750 ml | 7599401 | Vitt | 139 kr | BS* | Välj | |
| Paracombe Cabernet Franc | 2006 | 750 ml | 94602 | Rött | 189 kr | SB* | Välj | |
| Paracombe Cabernet Franc | 2007 | 750 ml | 9460201 | Rött | 189 kr | SB* | Välj | |
| Paracombe Shiraz | 2007 | 750 ml | 75993 | Rött | 145 kr | BS* | Välj | |
| Paracombe Shiraz Viognier | 2007 | 750 ml | 9110501 | Rött | 184 kr | SB* | Välj | |
| Paracombe The Reuben | 2007 | 750 ml | 7598201 | Rött | 149 kr | BS* | Välj | |
| Clare Valley, South Australia | Tim Adams | |||||||
| Tim Adams Reserve Riesling | 2008 | 750 ml | 94599 | Vitt | 215 kr | SB* | Välj | |
| Tim Adams Riesling | 2008 | 750 ml | 99067 | Vitt | 139 kr | SB* | Välj | |
| Tim Adams The Fergus | 2007 | 750 ml | 87293 | Rött | 149 kr | BS* | Välj | |
Chile |
||||||||
| Region | Producent/Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris | Sortiment | |
| Rapel, Colchagua Valley | Viña Casa Silva | |||||||
| Casa Silva Cabernet Sauvignon/Carmenère | 2010 | 750 ml | 71728 | Rött | 89 kr | BS* | Välj | |
| Casa Silva Carmenère Reserva | 2008 | 750 ml | 71004 | Rött | 109 kr | BS* | Välj | |
Frankrike |
||||||||
| Region | Producent/Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris | Sortiment | |
| Alsace | Domaine Marcel Deiss | |||||||
| AOC Alsace | 2009 | 750 ml | 75999 | Vitt | 149 kr | BS* | Välj | |
| Bergheim Pinot Blanc | 2009 | 750 ml | 75997 | Vitt | 159 kr | BS* | Välj | |
| Gewurztraminer | 2007 | 750 ml | 7550001 | Vitt | 239 kr | BS* | Välj | |
| Pinot Gris | 2007 | 750 ml | 75507 | Vitt | 219 kr | BS* | Välj | |
| Schoffweg | 2007 | 750 ml | 94683 | Vitt | 329 kr | SB* | Välj | |
| Bourgogne | Olivier Leflaive | |||||||
| Bourgogne Blanc Les Setilles | 2009 | 750 ml | 5657 | Vitt | 139 kr | SB* | Välj | |
| Bourgogne Rouge Cuvée Margot | 2009 | 750 ml | 5447 | Rött | 129 kr | SB* | Välj | |
| Puligny Montrachet 1:er cru "Champ Gain" | 2008 | 750 ml | 90464 | Vitt | 529 kr | SB* | Välj | |
| Bourgogne | Domaine Bruno Clair | |||||||
| Gevrey Chambertin I:er cru Clos du Fonteny | 2004 | 750 ml | 75757 | Rött | 699 kr | BS* | Välj | |
| Bourgogne | Domaine Philippe Charlopin | |||||||
| Bourgogne Rouge Charlopin | 2009 | 750 ml | 7554201 | Rött | 199 kr | BS* | Välj | |
| Bourgogne | Château Fuissé | |||||||
| Chateau Fuissé Tête de Cru | 2008 | 750 ml | 7151201 | Vitt | 189 kr | BS* | Välj | |
| Crémant de Bourgogne | - | 750 ml | 75520 | Vitt | 165 kr | BS* | Välj | |
| Bourgogne, Chablis | Jean-Marc Brocard | |||||||
| Bourgogne Pinot Noir Rosé | 2010 | 750 ml | 7448801 | Rosé | 109 kr | BS* | Välj | |
| Bourgogne Jurassique | 2010 | 750 ml | 568801 | Vitt | 99 kr | SB* | Välj | |
| Bourgogne Kimmeridgien | 2010 | 750 ml | 552101 | Vitt | 99 kr | SB* | Välj | |
| Chablis Domaine Sainte Claire | 2009 | 750 ml | 71467 | Vitt | 139 kr | BS* | Välj | |
| Chablis Domaine Sainte Claire Vieilles Vignes | 2009 | 750 ml | 5595 | Vitt | 169 kr | SB* | Välj | |
| Chablis Domaine de la Boissonneuse | 2009 | 750 ml | 5624 | Vitt | 159 kr | SB* | Välj | |
| Chablis Grand Cru Les Clos | 2008 | 750 ml | 5582 | Vitt | 369 kr | SB* | Välj | |
| Chablis Grand Cru Vaudésir | 2007 | 750 ml | 71949 | Vitt | 339 kr | BS* | Välj | |
| Chablis Premier Cru Beauroy | 2010 | 750 ml | 712501 | Vitt | 159 kr | SB* | Välj | |
| Chablis Premier Cru Fourchaume | 2008 | 750 ml | 7457 | Vitt | 199 kr | SB* | Välj | |
| Chablis Premier Cru Montmains | 2008 | 750 ml | 75790 | Vitt | 199 kr | BS* | Välj | |
| Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre | 2008 | 750 ml | 5587 | Vitt | 189 kr | SB* | Välj | |
| Petit Chablis Domaine Sainte Claire | 2010 | 375 ml | 558802 | Vitt | 59 kr | SB* | Välj | |
| Petit Chablis Domaine Sainte Claire | 2010 | 750 ml | 558801 | Vitt | 105 kr | SB* | Välj | |
| Champagne | Champagne Delamotte | |||||||
| Delamotte Brut | - | 375 ml | 735102 | Mousserande | 165 kr | SB* | Välj | |
| Delamotte Brut | - | 750 ml | 735101 | Mousserande | 275 kr | SB* | Välj | |
| Delamotte Brut | - | 1500 ml | 735106 | Mousserande | 579 kr | SB* | Välj | |
| Delamotte Brut Blanc de Blancs Cuvée Operakällaren | - | 750 ml | 77429 | Mousserande | 369 kr | SB* | Välj | |
| Delamotte Brut Blanc de Blancs Vintage | 2002 | 750 ml | 95445 | Mousserande | 499 kr | SB* | Välj | |
| Delamotte Brut Blanc de Blancs Vintage | 1999 | 750 ml | 77358 | Mousserande | 549 kr | BS* | Välj | |
| Delamotte Brut Rosé | - | 750 ml | 75524 | Mousserande | 499 kr | BS* | Välj | |
| Champagne | Champagne Salon | |||||||
| Salon | 1999 | 750 ml | 90421 | Mousserande | 2749 kr | SB* | Välj | |
| Cognac, Grande Champagne | Delamain Cognac | |||||||
| Pale & Dry XO | - | 700 ml | 137 | Sprit | 649 kr | SB* | Välj | |
| Réserve de la Famille | - | 700 ml | 89666 | Sprit | 2795 kr | BS* | Välj | |
| Vesper | - | 700 ml | 86646 | Sprit | 989 kr | BS* | Välj | |
| Languedoc | Laurent Miquel | |||||||
| Laurent Miquel Chardonnay/ Viognier | 2010 | 750 ml | 73865 | Vitt | 69 kr | BS* | Välj | |
| Laurent Miquel Nord Sud Viognier | 2010 | 750 ml | 81989 | Vitt | 109 kr | BS* | Välj | |
| Laurent Miquel Cabernet/ Syrah | 2010 | 750 ml | 7154901 | Rött | 69 kr | BS* | Välj | |
| Laurent Miquel Syrah/ Grenache | 2010 | 750 ml | 75789 | Rött | 69 kr | BS* | Välj | |
| Languedoc-Roussillon | Domaine Jones | |||||||
| Jones Blanc | 2010 | 750 ml | 7123401 | Vitt | 169 kr | BS* | Välj | |
| Jones Fitou | 2010 | 750 ml | 7133601 | Rött | 229 kr | BS* | Välj | |
| Jones Rouge | 2010 | 750 ml | 7122201 | Rött | 169 kr | BS* | Välj | |
| Loire | Domaine Champault | |||||||
| Sancerre Blanc "Les Pierris" | 2010 | 750 ml | 225901 | Vitt | 139 kr | SB* | Välj | |
| Sancerre Le Colombier | 2010 | 750 ml | 7552301 | Vitt | 149 kr | BS* | Välj | |
| Loire, Bourgueil | Domaine Pierre Jacques Druet | |||||||
| Loiredalen, Chinon | Domaine Wilfrid Rousse | |||||||
| Rhône | Domaine Santa Duc | |||||||
| Côtes du Rhône Les Quatre Terres | 2008 | 750 ml | 87270 | Rött | 119 kr | BS* | Välj | |
| Côtes du Rhône Les Vieilles Vignes | 2009 | 750 ml | 71548 | Rött | 99 kr | BS* | Välj | |
| Gigondas Cuvée Tradition | 2008 | 750 ml | 2732 | Rött | 195 kr | SB* | Välj | |
| Gigondas, Prestige des Hautes Garrigues | 2007 | 750 ml | 99159 | Rött | 299 kr | SB* | Välj | |
| Rhône | Domaine Auguste Clape | |||||||
| Rhône | Mas de Libian | |||||||
| Mas de Libian Bout d'Zan | 2010 | 750 ml | 71128 | Rött | 109 kr | BS* | Välj | |
| Mas de Libian Khayyâm | 2009 | 750 ml | 7195801 | Rött | 149 kr | BS* | Välj | |
| Vin de Pétanque | 2010 | 750 ml | 7161101 | Rött | 99 kr | BS* | Välj | |
| Rhône | Domaine des Lises/Equis | |||||||
| Crozes Hermitage Domaine des Lises | 2008 | 750 ml | 94612 | Rött | 199 kr | SB* | Välj | |
| Saint Joseph | 2008 | 750 ml | 94619 | Rött | 199 kr | SB* | Välj | |
| Rhône, Chateauneuf-du-Pape | Bosquet des Papes | |||||||
| Bosquet des Papes Cuvée Grenache | 2009 | 750 ml | 90688 | Rött | 339 kr | SB* | Välj | |
| Bosquet des Papes Cuvée Grenache | 2000 | 750 ml | 90680 | Rött | 349 kr | SB* | Välj | |
| Bosquet des Papes Cuvée Tradition | 2008 | 750 ml | 99264 | Rött | 239 kr | SB* | Välj | |
| Bosquet des Papes Cuvée Tradition | 2009 | 750 ml | 90687 | Rött | 244 kr | SB* | Välj | |
| Bosquet des Papes Cuvée Tradition | 2000 | 750 ml | 90679 | Rött | 299 kr | SB* | Välj | |
| Rhône, Crozes Hermitage | Domaine Philippe et Vincent Jaboulet | |||||||
| Crozes Hermitage Nouvelere | 2007 | 750 ml | 94492 | Rött | 219 kr | SB* | Välj | |
| Rhône, St Joseph | Domaine Pierre Gonon | |||||||
| Gonon Saint Joseph Blanc | 2009 | 750 ml | 73041 | Vitt | 289 kr | BS* | Välj | |
| Gonon Saint Joseph Rouge | 2007 | 750 ml | 73040 | Rött | 259 kr | BS* | Välj | |
| Sudouest, Monbazillac | Château Tirecul la Gravière | |||||||
Italien |
||||||||
| Region | Producent/Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris | Sortiment | |
| Piemonte | Alfiero Boffa | |||||||
| Barbera d’Asti Muntrivé | 2006 | 750 ml | 75756 | Rött | 199 kr | SB* | Välj | |
| Barbera d’Asti Storica | 2007 | 750 ml | 70559 | Rött | 119 kr | BS* | Välj | |
| Piemonte, La Morra, Barolo | Cascina Ballarin | |||||||
| Ballarin Langhe Nebbiolo | 2007 | 750 ml | 7169101 | Rött | 169 kr | BS* | Välj | |
| Barolo Tré Ciabót | 2007 | 750 ml | 7114501 | Rött | 339 kr | BS* | Välj | |
| Cino Langhe Rosso | 2008 | 750 ml | 71529 | Rött | 109 kr | BS* | Välj | |
| Sicilien | Marchesi Mazzei, Zisola | |||||||
| Doppiozeta | 2008 | 750 ml | 99309 | Rött | 249 kr | SB* | Välj | |
| Zisola | 2009 | 750 ml | 71912 | Rött | 129 kr | BS* | Välj | |
| Toscana | La Brancaia | |||||||
| Brancaia TRE XMAS | 2009 | 750 ml | 7550101 | Rött | 139 kr | BS* | Välj | |
| Brancaia Chianti Classico | 2007 | 750 ml | 94526 | Rött | 269 kr | SB* | Välj | |
| Brancaia Chianti Classico | 2008 | 750 ml | 75813 | Rött | 269 kr | BS* | Välj | |
| Toscana, Chianti Classico | Marchesi Mazzei, Castello di Fonterutoli | |||||||
| Badiola | 2008 | 750 ml | 75533 | Rött | 119 kr | BS* | Välj | |
| Grappa di Castello di Fonterutoli | - | 500 ml | 20225 | Sprit | 449 kr | SB* | Välj | |
| Castello di Fonterutoli Chianti Classico | 2007 | 375 ml | 3213002 | Rött | 147 kr | SB* | Välj | |
| Castello di Fonterutoli Chianti Classico | 2007 | 750 ml | 32130 | Rött | 289 kr | SB* | Välj | |
| Fonterutoli Chianti Classico | 2009 | 750 ml | 32229 | Rött | 149 kr | SB* | Välj | |
| Ser Lapo Chianti Classico Riserva | 2006 | 750 ml | 73864 | Rött | 189 kr | BS* | Välj | |
| Toscana, Maremma | Marchesi Mazzei, Belguardo | |||||||
| Belguardo Rosé | 2010 | 750 ml | 70109 | Rosé | 89 kr | BS* | Välj | |
| Belguardo Box | 2009 | BIB 3000 ml | 71439 | Rött | 249 kr | BS* | Välj | |
| Bronzone Belguardo | 2007 | 750 ml | 75791 | Rött | 159 kr | SB* | Välj | |
| Serrata Belguardo | 2009 | 750 ml | 22955 | Rött | 99 kr | SB* | Välj | |
| Toscana, Vino Nobile di Montepulciano | Azienda Agricola Poliziano | |||||||
| Vin Santo di Montepulciano | 2001 | 375 ml | 91136 | Sött | 449 kr | SB* | Välj | |
| Rosso di Montepulciano | 2009 | 750 ml | 7060501 | Rött | 129 kr | BS* | Välj | |
| Vino Nobile di Montepulciano | 2008 | 1500 ml | 99262 | Rött | 399 kr | SB* | Välj | |
| Veneto | Tenuta Sant Antonio | |||||||
| Soave Fontana | 2010 | 750 ml | 75527 | Vitt | 89 kr | BS* | Välj | |
| Monti Garbi Ripasso | 2009 | 375 ml | 532802 | Rött | 55 kr | SB* | Välj | |
| Monti Garbi Ripasso | 2009 | 750 ml | 532801 | Rött | 99 kr | SB* | Välj | |
| Sponsà | 2009 | 750 ml | 71508 | Rött | 89 kr | BS* | Välj | |
| Amarone Campo dei Gigli | 2006 | 750 ml | 90371 | Rött | 499 kr | SB* | Välj | |
| Amarone Selezione Antonio Castagnedi | 2007 | 750 ml | 2800201 | Rött | 249 kr | SB* | Välj | |
Portugal |
||||||||
| Region | Producent/Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris | Sortiment | |
| Douro | Fonseca Guimaraens Vinhos | |||||||
| Fonseca 10 year old tawny | - | 750 ml | 87276 | Starkvin | 265 kr | BS* | Välj | |
| Fonseca Bin 27 | - | 750 ml | 8258 | Starkvin | 139 kr | SB* | Välj | |
| Guimaraens Vintage Port | 1995 | 750 ml | 8001 | Starkvin | 329 kr | SB* | Välj | |
| Quinta do Panascal | 2008 | 375 ml | 94960 | Starkvin | 169 kr | SB* | Välj | |
Sydafrika |
||||||||
| Region | Producent/Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris | Sortiment | |
| Robertson | Springfield Estate Wines | |||||||
| Firefinch Sauvignon Blanc | 2010 | 750 ml | 81774 | Vitt | 99 kr | BS* | Välj | |
| Life from Stone Sauvignon Blanc | 2010 | 750 ml | 81775 | Vitt | 139 kr | BS* | Välj | |
| Wild Yeast Chardonnay | 2008 | 750 ml | 9222601 | Vitt | 167 kr | SB* | Välj | |
| Firefinch Ripe Red | 2007 | 750 ml | 7551201 | Rött | 115 kr | BS* | Välj | |
| Work of Time | 2004 | 750 ml | 9222501 | Rött | 199 kr | SB* | Välj | |
| Méthode Ancienne Cabernet Sauvignon | 2004 | 750 ml | 9222701 | Rött | 359 kr | SB* | Välj | |
Tyskland |
||||||||
| Region | Producent/Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris | Sortiment | |
| Rheingau | Weingut Josef Leitz | |||||||
| Berg Roseneck, Riesling Trocken | 2009 | 750 ml | 74898 | Vitt | 209 kr | BS* | Välj | |
| Bischofsberg Riesling Spätlese Trocken | 2010 | 750 ml | 74942 | Vitt | 165 kr | BS* | Välj | |
| Eins, Zwei, Dry Riesling Trocken | 2010 | 750 ml | 7494301 | Vitt | 99 kr | BS* | Välj | |
| Kirchenpfad Riesling Kabinett | 2010 | 750 ml | 7489601 | Vitt | 129 kr | BS* | Välj | |
| Leitz Berg Kaisersteinfels Ríesling Alte Reben | 2009 | 750 ml | 99163 | Vitt | 299 kr | SB* | Välj | |
| Leitz Riesling Bag in Box | 2009 | 3000 ml | 73604 | Vitt | 249 kr | BS* | Välj | |
| Magic Mountain Riesling Trocken | 2010 | 750 ml | 74899 | Vitt | 199 kr | BS* | Välj | |
| Rüdesheimer Berg Rottland, Alte Reben | 2008 | 750 ml | 74897 | Vitt | 329 kr | BS* | Välj | |
| Rüdesheimer Berg Schlossberg Alte Reben | 2009 | 750 ml | 92099 | Vitt | 299 kr | SB* | Välj | |
USA |
||||||||
| Region | Producent/Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris | Sortiment | |
| Central Coast | Calera Wine Company | |||||||
| Calera Central Coast Chardonnay | 2009 | 750 ml | 87279 | Vitt | 179 kr | SB* | Välj | |
| Calera Central Coast Pinot Noir | 2009 | 750 ml | 95727 | Rött | 199 kr | SB* | Välj | |
| Calera Ryan Pinot Noir | 2007 | 750 ml | 94620 | Rött | 349 kr | SB* | Välj | |
| Central Coast | Alban Vineyards | |||||||
| Sonoma Coast | Hirsch Vineyards | |||||||
| Hirsch San Andreas Fault Pinot Noir | 2009 | 750 ml | 90192 | Rött | 429 kr | SB* | Välj | |
| Sonoma County | Seghesio Family Vineyards | |||||||
| Old Vine Zinfandel, Sonoma County | 2008 | 750 ml | 95632 | Rött | 299 kr | SB* | Välj | |
| Sonoma County Zinfandel | 2009 | 750 ml | 22562 | Rött | 179 kr | SB* | Välj | |
| San Lorenzo | 2008 | 750 ml | 73208 | Rött | 419 kr | BS* | Välj | |
| Cortina Zinfandel | 2007 | 750 ml | 91103 | Rött | 299 kr | SB* | Välj | |
| Cortina Zinfandel | 2007 | 1500 ml | 9110306 | Rött | 639 kr | SB* | Välj | |
| Sonoma County | Landmark Vineyards | |||||||
| Landmark Overlook Chardonnay | 2007 | 750 ml | 90145 | Vitt | 269 kr | SB* | Välj | |
| Landmark Steel Plow Syrah | 2008 | 750 ml | 90144 | Rött | 269 kr | SB* | Välj | |
| Sonoma County | Kistler Vineyards | |||||||
Österrike |
||||||||
| Region | Producent/Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris | Sortiment | |
| Kamptal | Weingut Rabl | |||||||
| Grüner Veltliner BiB | 2010 | BiB 1500 ml | 2296 | Vitt | 155 kr | SB* | Välj | |
| Grüner Veltliner Spiegel | 2010 | 750 ml | 7581501 | Vitt | 109 kr | BS* | Välj | |
| Riesling | 2008 | 750 ml | 95304 | Vitt | 79 kr | SB* | Välj | |
| Riesling Steinhaus | 2010 | 750 ml | 7580401 | Vitt | 119 kr | BS* | Välj | |
| Grüner Veltliner Eiswein | 2007 | 375 ml | 90220 | Sött | 259 kr | SB* | Välj | |
| Zweigelt Rosé | 2010 | 750 ml | 7256401 | Rosé | 89 kr | BS* | Välj | |
| Wachau | Schmelz | |||||||