Nedan visas vårt sortiment. Se även listan sorterad på producent.
» Beställnings- och Leveransvillkor* Priser anges exklusive moms Skriv ut
Australien |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris* | ||
| Adelaide Hills, South Australia | Paracombe Cabernet Franc | 2005 | 750 ml | 0152 | Rött | 148 kr | Välj | |
| Paracombe Holland Creek Riesling | 2008 | 750 ml | 75994 | Vitt | 98 kr | Välj | ||
| Paracombe Sauvignon Blanc/Chardonnay/Semillon | 2008 | 750 ml | 0372 | Vitt | 85 kr | Välj | ||
| Paracombe Shiraz | 2006 | 750 ml | 75993 | Rött | 103 kr | Välj | ||
| Paracombe The Reuben | 2005 | 750 ml | 75982 | Rött | 98 kr | Välj | ||
| Clare Valley, South Australia | Tim Adams Cabernet | 2005 | 750 ml | 0379 | Rött | 136 kr | Välj | |
| Tim Adams Riesling | 2007 | 750 ml | 95935 | Vitt | 119 kr | Välj | ||
| Tim Adams Shiraz | 2006 | 750 ml | 0070 | Rött | 136 kr | Välj | ||
| Tim Adams The Fergus | 2006 | 750 ml | 87293 | Rött | 99 kr | Välj | ||
Chile |
||||||||
| Region | Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris* | ||
| Rapel, Colchagua Valley | Casa Silva Cabernet Sauvignon/Carmenère | 2007 | 750 ml | 0359 | Rött | 59 kr | Välj | |
| Casa Silva Carmenère Reserva | 2008 | 750 ml | 0360 | Rött | 79 kr | Välj | ||
| Casa Silva Chardonnay/Semillon | 2009 | 750 ml | 0358 | Vitt | 59 kr | Välj | ||
Frankrike |
||||||||
| Region | Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris* | ||
| Alsace | AOC Alsace | 2008 | 750 ml | 75999 | Vitt | 115 kr | Välj | |
| Beblenheim Pinot Gris | 2005 | 750 ml | 75507 | Vitt | 169 kr | Välj | ||
| Bergheim Pinot Blanc | 2008 | 750 ml | 75997 | Vitt | 119 kr | Välj | ||
| Engelgarten | 2005 | 750 ml | 97225 | Vitt | 239 kr | Välj | ||
| Riesling | 2007 | 750 ml | 0314 | Vitt | 149 kr | Välj | ||
| Bergheim Gewurztraminer | 2004 | 750 ml | 75500 | Vitt | 199 kr | Välj | ||
| Bourgogne | Bourgogne Blanc Les Setilles | 2008 | 750 ml | 5657 | Vitt | 115 kr | Välj | |
| Bourgogne Jurassique | 2008 | 750 ml | 5688 | Vitt | 79 kr | Välj | ||
| Bourgogne Kimmeridgien | 2008 | 750 ml | 5521 | Vitt | 79 kr | Välj | ||
| Bourgogne Pinot Noir Rosé | 2009 | 750 ml | 74488 | Rosé | 89 kr | Välj | ||
| Bourgogne Rouge Cuvée Margot | 2007 | 750 ml | 5447 | Rött | 109 kr | Välj | ||
| Bourgogne Rouge Cuvée Margot | 2007 | 375 ml | 544702 | Rött | 59 kr | Välj | ||
| Bourgogne, Chablis | Chablis Domaine Sainte Claire | 2007 | 750 ml | 0011 | Vitt | 113 kr | Välj | |
| Chablis Domaine Sainte Claire | 2007 | 375 ml | 0161 | Vitt | 75 kr | Välj | ||
| Chablis Domaine Sainte Claire Vieilles Vignes | 2008 | 750 ml | 5595 | Vitt | 132 kr | Välj | ||
| Chablis Domaine de la Boissonneuse | 2008 | 750 ml | 5624 | Vitt | 125 kr | Välj | ||
| Chablis Grand Cru Les Clos | 2007 | 750 ml | 5582 | Vitt | 295 kr | Välj | ||
| Chablis Grand Cru Vaudésir | 2007 | 750 ml | 5564 | Vitt | 292 kr | Välj | ||
| Chablis Premier Cru Beauroy | 2008 | 750 ml | 7125 | Vitt | 139 kr | Välj | ||
| Chablis Premier Cru Fourchaume | 2007 | 750 ml | 7457 | Vitt | 159 kr | Välj | ||
| Chablis Premier Cru Montmains | 2007 | 750 ml | 75790 | Vitt | 149 kr | Välj | ||
| Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre | 2007 | 750 ml | 5587 | Vitt | 159 kr | Välj | ||
| Petit Chablis | 2009 | 750 ml | 5588 | Vitt | 87 kr | Välj | ||
| Petit Chablis Domaine Sainte Claire | 2008 | 375 ml | 558802 | Vitt | 48 kr | Välj | ||
| Bourgogne, Côte de Nuits | Gevrey Chambertin I:er cru Cazetiers | 2002 | 750 ml | 5459 | Rött | 579 kr | Välj | |
| Gevrey Chambertin I:er cru Clos du Fonteny | 2004 | 750 ml | 75757 | Rött | 479 kr | Välj | ||
| Gevrey Chambertin La Justice | 2005 | 750 ml | 96338 | Rött | 339 kr | Välj | ||
| Gevrey Chambertin Vieilles Vignes | 2005 | 750 ml | 96328 | Rött | 399 kr | Välj | ||
| Marsannay Les Longeroies | 2005 | 750 ml | 0222 | Rött | 219 kr | Välj | ||
| Morey Saint Denis | 2005 | 750 ml | 0211 | Rött | 329 kr | Välj | ||
| Savigny Les Beaune I:er cru La Dominode | 2004 | 750 ml | 0262 | Rött | 399 kr | Välj | ||
| Vosne Romanée | 2005 | 750 ml | 0297 | Rött | 399 kr | Välj | ||
| Bourgogne, Maconnais | Chateau Fuissé Tête de Cru | 2006 | 750 ml | 0248 | Vitt | 179 kr | Välj | |
| Crémant de Bourgogne | - | 750 ml | 75520 | Vitt | 109 kr | Välj | ||
| Champagne | Delamotte Brut | - | 750 ml | 735101 | Mousserande | 231 kr | Välj | |
| Delamotte Brut | - | 375 ml | 735102 | Mousserande | 132 kr | Välj | ||
| Delamotte Brut | - | 1500 ml | 735106 | Mousserande | 479 kr | Välj | ||
| Delamotte Brut Blanc de Blancs | - | 750 ml | 7722 | Mousserande | 279 kr | Välj | ||
| Delamotte Brut Blanc de Blancs | 1999 | 750 ml | 96973 | Mousserande | 399 kr | Välj | ||
| Delamotte Brut Rosé | - | 750 ml | 75524 | Mousserande | 399 kr | Välj | ||
| Salon | 1997 | 750 ml | 96551 | Mousserande | 1760 kr | Välj | ||
| Cognac, Grande Champagne | Pale & Dry XO | - | 700 ml | 137 | Sprit | 519 kr | Välj | |
| Réserve de la Famille | - | 700 ml | 89666 | Sprit | 2199 kr | Välj | ||
| Vesper | - | 700 ml | 86646 | Sprit | 789 kr | Välj | ||
| Languedoc | Laurent Miquel Cabernet/ Syrah | 2007 | 750 ml | 0305 | Rött | 52 kr | Välj | |
| Laurent Miquel Chardonnay/ Viognier | 2009 | 750 ml | 73865 | Vitt | 57 kr | Välj | ||
| Laurent Miquel Nord Sud Syrah | 2007 | 750 ml | 81990 | Rött | 85 kr | Välj | ||
| Laurent Miquel Nord Sud Viognier | 2008 | 750 ml | 81989 | Vitt | 85 kr | Välj | ||
| Laurent Miquel Rosé | 2009 | 750 ml | 0244 | Rosé | 52 kr | Välj | ||
| Laurent Miquel Syrah/ Grenache | 2008 | 750 ml | 75789 | Rött | 52 kr | Välj | ||
| Loire, Sancerre | Sancerre Blanc "Les Pierris" | 2009 | 750 ml | 2259 | Vitt | 115 kr | Välj | |
| Sancerre Clos du Roy | 2008 | 750 ml | 0078 | Vitt | 139 kr | Välj | ||
| Sancerre Le Colombier | 2008 | 750 ml | 75523 | Vitt | 129 kr | Välj | ||
| Sancerre Rosé | 2009 | 750 ml | 0284 | Rosé | 109 kr | Välj | ||
| Rhône | Côtes du Rhône Les Quatre Terres | 2008 | 750 ml | 87270 | Rött | 95 kr | Välj | |
| Côtes du Rhône Les Vieilles Vignes | 2006 | 750 ml | 0142 | Rött | 89 kr | Välj | ||
| Rhône, Chateauneuf-du-Pape | Bosquet des Papes Cuvée Tradition | 2007 | 750 ml | 99010 | Rött | 199 kr | Välj | |
| Rhône, Cornas | Cornas | 2007 | 750 ml | 0240 | Rött | 449 kr | Välj | |
| Cornas "Renaissance" | 2007 | 750 ml | 0260 | Rött | 299 kr | Välj | ||
| Rhône, Crozes Hermitage | Crozes Hermitage | 2007 | 750 ml | 0368 | Rött | 149 kr | Välj | |
| Crozes Hermitage Nouvelere | 2007 | 750 ml | 0369 | Rött | 199 kr | Välj | ||
| Rhône, Gigondas | Gigondas Cuvée Tradition | 2006 | 750 ml | 2732 | Rött | 159 kr | Välj | |
| Rhône, St Joseph | Gonon Saint Joseph Rouge | 2007 | 750 ml | 73040 | Rött | 199 kr | Välj | |
| Sudouest, Jurancon | Chateau de Jurque Séduction | 2005 | 500 ml | 0383 | Sött | 109 kr | Välj | |
| Sudouest, Madiran | Odé d'Aydie | 2007 | 750 ml | 0230 | Rött | 109 kr | Välj | |
| Sudouest, Monbazillac | Chateau Tirecul la Gravière | 2004 | 500 ml | 0060 | Sött | 239 kr | Välj | |
| Chateau Tirecul la Gravière "Les Pins" | 2007 | 500 ml | 0374 | Sött | 109 kr | Välj | ||
| Sudouest, Pacherenc-de-Vic-Bilh | Chateau Aydie Pacherenc du Vic Bilh | 2008 | 500 ml | 0232 | Vitt | 109 kr | Välj | |
Italien |
||||||||
| Region | Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris* | ||
| Grappa | Brancaia Grappa | 2006 | 500 ml | 0256 | Sprit | 599 kr | Välj | |
| Grappa di Amarone Campo dei Gigli | - | 500 ml | 0380 | Sprit | 319 kr | Välj | ||
| Piemonte | Ballarin Langhe Nebbiolo | 2006 | 750 ml | 0389 | Rött | 135 kr | Välj | |
| Barbera d’Asti ”La Riva” | 2004 | 750 ml | 0197 | Rött | 159 kr | Välj | ||
| Barbera d’Asti ”Muntrivé” | 2004 | 750 ml | 75756 | Rött | 149 kr | Välj | ||
| Barbera d’Asti ”Storica” | 2006 | 750 ml | 0196 | Rött | 99 kr | Välj | ||
| Barolo Tré Ciabót | 2004 | 750 ml | 0366 | Rött | 279 kr | Välj | ||
| Cino Langhe Rosso | 2008 | 750 ml | 0364 | Rött | 99 kr | Välj | ||
| Langhe Rosso | 2005 | 750 ml | 0363 | Rött | 179 kr | Välj | ||
| Piemonte, Asti | Moscato d'Asti La Lupa | 2009 | 750 ml | 99859 | Sött | 109 kr | Välj | |
| Sicilien | Zisola | 2007 | 750 ml | 0384 | Rött | 129 kr | Välj | |
| Toscana | Brancaia TRE | 2008 | 750 ml | 75501 | Rött | 115 kr | Välj | |
| Poggio alla Badiola | 2007 | 750 ml | 75533 | Rött | 89 kr | Välj | ||
| Siepi | 2005 | 750 ml | 98642 | Rött | 499 kr | Välj | ||
| Veneroso | 2006 | 750 ml | 96149 | Rött | 189 kr | Välj | ||
| Toscana, Chianti Classico | Brancaia Chianti Classico | 2005 | 750 ml | 75813 | Rött | 179 kr | Välj | |
| Castello di Fonterutoli | 2006 | 750 ml | 32130 | Rött | 239 kr | Välj | ||
| Castello di Fonterutoli | 2006 | 375 ml | 321302 | Rött | 125 kr | Välj | ||
| Fonterutoli Chianti Classico | 2007 | 750 ml | 32229 | Rött | 129 kr | Välj | ||
| Ser Lapo Chianti Classico Riserva | 2006 | 750 ml | 73864 | Rött | 149 kr | Välj | ||
| Toscana, Maremma | Belguardo Rosé | 2009 | 750 ml | 0391 | Rosé | 99 kr | Välj | |
| Brancaia Ilatraia, IGT Maremma | 2005 | 750 ml | 96134 | Rött | 319 kr | Välj | ||
| Bronzone Belguardo | 2006 | 750 ml | 75791 | Rött | 112 kr | Välj | ||
| Serrata Belguardo | 2007 | 750 ml | 22955 | Rött | 87 kr | Välj | ||
| Toscana, Vino Nobile di Montepulciano | Vino Nobile di Montepulciano | 2006 | 750 ml | 95422 | Rött | 159 kr | Välj | |
| Veneto | Colori d'Autonno | 2002 | 500 ml | 9448502 | Sött | 179 kr | Välj | |
| Monti Garbi Ripasso | 2007 | 750 ml | 5328 | Rött | 89 kr | Välj | ||
| Soave Fontana | 2009 | 750 ml | 75527 | Vitt | 69 kr | Välj | ||
| Soave Monte Ceriani | 2007 | 750 ml | 75525 | Vitt | 99 kr | Välj | ||
| Valpolicella "Nanfrè" | 2008 | 750 ml | 75529 | Rött | 79 kr | Välj | ||
| Veneto, Amarone | Amarone Selezione Antonio Castagnedi | 2006 | 750 ml | 28002 | Rött | 215 kr | Välj | |
Portugal |
||||||||
| Region | Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris* | ||
| Douro | Fonseca 10 year old tawny | - | 750 ml | 87276 | Starkvin | 199 kr | Välj | |
| Fonseca 20 year old tawny | - | 750 ml | 8178 | Starkvin | 359 kr | Välj | ||
| Fonseca Bin 27 | - | 750 ml | 8258 | Starkvin | 119 kr | Välj | ||
| Fonseca Vintage Port | 1985 | 750 ml | 8078 | Starkvin | 752 kr | Välj | ||
| Guimaraens Vintage Port | 1995 | 750 ml | 8001 | Starkvin | 279 kr | Välj | ||
Sydafrika |
||||||||
| Region | Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris* | ||
| Robertson | Firefinch Ripe Red | 2007 | 750 ml | 75512 | Rött | 89 kr | Välj | |
| Firefinch Sauvignon Blanc | 2009 | 750 ml | 81774 | Vitt | 79 kr | Välj | ||
| Life from Stone Sauvignon Blanc | 2009 | 750 ml | 81775 | Vitt | 119 kr | Välj | ||
| Méthode Ancienne Chardonnay | 2006 | 750 ml | 96365 | Vitt | 219 kr | Välj | ||
| Wild Yeast Chardonnay | 2006 | 750 ml | 96366 | Vitt | 129 kr | Välj | ||
| Work of Time | 2003 | 750 ml | 83481 | Rött | 155 kr | Välj | ||
| Robertson/Stellenbosch | Good Hope Chardonnay | 2009 | 750 ml | 0286 | Vitt | 64 kr | Välj | |
| Stellenbosch | Good Hope Chenin Blanc | 2009 | 750 ml | 0388 | Vitt | 64 kr | Välj | |
| Good Hope Shiraz | 2007 | 750 ml | 0285 | Rött | 64 kr | Välj | ||
| Radford Dale "Gravity" | 2004 | 750 ml | 75755 | Rött | 249 kr | Välj | ||
| Radford Dale Chardonnay | 2008 | 750 ml | 75502 | Vitt | 159 kr | Välj | ||
| Radford Dale Shiraz | 2006 | 750 ml | 75504 | Rött | 159 kr | Välj | ||
| Vinum Cabernet Sauvignon | 2006 | 750 ml | 75809 | Rött | 89 kr | Välj | ||
| Vinum Chenin Blanc | 2008 | 750 ml | 0287 | Vitt | 89 kr | Välj | ||
Tyskland |
||||||||
| Region | Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris* | ||
| Rheingau | "Magic Mountain" Riesling Trocken | 2008 | 750 ml | 74899 | Vitt | 159 kr | Välj | |
| Berg Roseneck, Riesling Trocken | 2009 | 750 ml | 74898 | Vitt | 175 kr | Välj | ||
| Eins, Zwei, Dry Riesling Trocken | 2009 | 750 ml | 74943 | Vitt | 85 kr | Välj | ||
| Rüdesheimer Bischofsberg Spätlese Trocken | 2008 | 750 ml | 74942 | Vitt | 129 kr | Välj | ||
| Rüdesheimer Riesling Kirchenpfad Kabinett | 2009 | 750 ml | 74896 | Vitt | 109 kr | Välj | ||
USA |
||||||||
| Region | Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris* | ||
| Central Coast | Alban Central Coast Viognier | 2007 | 750 ml | 0304 | Vitt | 249 kr | Välj | |
| Calera Central Coast Chardonnay | 2006 | 750 ml | 87279 | Vitt | 159 kr | Välj | ||
| Calera Central Coast Pinot Noir | 2007 | 750 ml | 87282 | Rött | 209 kr | Välj | ||
| Mount Harlan | Calera Mount Harlan Pinot Noir Mills Vineyard | 2003 | 750 ml | 0329 | Rött | 335 kr | Välj | |
| Sonoma County | Landmark Overlook Chardonnay | 2007 | 750 ml | 98049 | Vitt | 199 kr | Välj | |
| Old Vine Zinfandel, Sonoma County | 2004 | 750 ml | 98136 | Rött | 249 kr | Välj | ||
| Sonoma County Zinfandel | 2008 | 750 ml | 22562 | Rött | 149 kr | Välj | ||
| Sonoma, Alexander Valley | Barbera | 2007 | 750 ml | 0148 | Rött | 199 kr | Välj | |
Österrike |
||||||||
| Region | Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris* | ||
| Kamptal | Grüner Veltliner Eiswein | 2006 | 375 ml | 0381 | Sött | 225 kr | Välj | |
| Grüner Veltliner Käferberg | 2007 | 750 ml | 0319 | Vitt | 138 kr | Välj | ||
| Grüner Veltliner Spiegel | 2009 | 750 ml | 75815 | Vitt | 85 kr | Välj | ||
| Kamptal Riesling DAC | 2008 | 750 ml | 0376 | Vitt | 100 kr | Välj | ||
| Pinot Noir Vinum Optimum | 2006 | 750 ml | 0377 | Rött | 133 kr | Välj | ||
| Riesling Steinhaus | 2009 | 750 ml | 75804 | Vitt | 85 kr | Välj | ||
| Niederösterreich | Zweigelt Rosé | 2009 | 750 ml | 72564 | Rosé | 74 kr | Välj | |
