Restaurangkund
Nedan visas vårt sortiment. Se även listan sorterad på producent.
» Beställnings- och Leveransvillkor* Priser anges exklusive moms Skriv ut
Australien |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Producent/Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris* | ||
| Adelaide Hills, South Australia | Paracombe | |||||||
| Paracombe Holland Creek Riesling | 2009 | 750 ml | 75994 | Vitt | 98 kr | Välj | ||
| Paracombe Sauvignon Blanc/Chardonnay/Semillon | 2009 | 750 ml | 0372 | Vitt | 85 kr | Välj | ||
| Paracombe Cabernet Franc | 2007 | 750 ml | 94602 | Rött | 159 kr | Välj | ||
| Paracombe Shiraz | 2007 | 750 ml | 75993 | Rött | 109 kr | Välj | ||
| Paracombe The Reuben | 2007 | 750 ml | 75982 | Rött | 99 kr | Välj | ||
| Clare Valley, South Australia | Tim Adams | |||||||
| Tim Adams Riesling | 2007 | 750 ml | 95935 | Vitt | 124 kr | Välj | ||
| Tim Adams Semillon | 2010 | 750 ml | 99129 | Vitt | 129 kr | Välj | ||
| Tim Adams Shiraz | 2006 | 750 ml | 0070 | Rött | 145 kr | Välj | ||
| Tim Adams The Fergus | 2007 | 750 ml | 87293 | Rött | 109 kr | Välj | ||
Chile |
||||||||
| Region | Producent/Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris* | ||
| Rapel, Colchagua Valley | Viña Casa Silva | |||||||
| Quinta Generación White | 2009 | 750 ml | 0394 | Vitt | 129 kr | Välj | ||
| Quinta Generación Red | 2008 | 750 ml | 0395 | Rött | 129 kr | Välj | ||
| Casa Silva Chardonnay/Semillon | 2010 | 750 ml | 0358 | Vitt | 59 kr | Välj | ||
| Casa Silva Cabernet Sauvignon/Carmenère | 2010 | 750 ml | 71728 | Rött | 59 kr | Välj | ||
| Casa Silva Carmenère Reserva | 2008 | 750 ml | 71004 | Rött | 79 kr | Välj | ||
Frankrike |
||||||||
| Region | Producent/Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris* | ||
| Alsace | Domaine Marcel Deiss | |||||||
| AOC Alsace | 2009 | 750 ml | 75999 | Vitt | 115 kr | Välj | ||
| Bergheim Pinot Blanc | 2009 | 750 ml | 75997 | Vitt | 119 kr | Välj | ||
| Engelgarten | 2008 | 750 ml | 97225 | Vitt | 239 kr | Välj | ||
| Gewurztraminer | 2007 | 750 ml | 75500 | Vitt | 199 kr | Välj | ||
| Grasberg | 2007 | 750 ml | 97722 | Vitt | 289 kr | Välj | ||
| Pinot Gris | 2007 | 750 ml | 75507 | Vitt | 149 kr | Välj | ||
| Riesling | 2009 | 750 ml | 0314 | Vitt | 149 kr | Välj | ||
| Bourgogne | Olivier Leflaive | |||||||
| Bourgogne Blanc Les Setilles | 2009 | 750 ml | 5657 | Vitt | 119 kr | Välj | ||
| Rully I:er Cru Vauvry | 2008 | 750 ml | 0413 | Vitt | 159 kr | Välj | ||
| Bourgogne Rouge Cuvée Margot | 2009 | 375 ml | 544702 | Rött | 57 kr | Välj | ||
| Bourgogne Rouge Cuvée Margot | 2009 | 750 ml | 5447 | Rött | 114 kr | Välj | ||
| Meursault | 2008 | 750 ml | 0303 | Vitt | 279 kr | Välj | ||
| Bourgogne | Domaine Bruno Clair | |||||||
| Chambolle Musigny Les Veroilles | 2007 | 750 ml | 0347 | Rött | 349 kr | Välj | ||
| Gevrey Chambertin I:er cru Clos du Fonteny | 2004 | 750 ml | 75757 | Rött | 479 kr | Välj | ||
| Marsannay Les Grasses Têtes | 2007 | 750 ml | 0223 | Rött | 219 kr | Välj | ||
| Marsannay Les Longeroies | 2007 | 750 ml | 0222 | Rött | 219 kr | Välj | ||
| Savigny Les Beaune I:er cru La Dominode | 2004 | 750 ml | 0262 | Rött | 399 kr | Välj | ||
| Bourgogne | Domaine Philippe Charlopin | |||||||
| Bourgogne Rouge Charlopin | 2009 | 750 ml | 75542 | Rött | 159 kr | Välj | ||
| Gevrey Chambertin La Justice | 2008 | 750 ml | 96338 | Rött | 320 kr | Välj | ||
| Gevrey Chambertin Vieilles Vignes | 2008 | 750 ml | 0209 | Rött | 405 kr | Välj | ||
| Morey Saint Denis | 2008 | 750 ml | 0211 | Rött | 329 kr | Välj | ||
| Bourgogne | Château Fuissé | |||||||
| Chateau Fuissé Tête de Cru | 2008 | 750 ml | 71512 | Vitt | 159 kr | Välj | ||
| Crémant de Bourgogne | - | 750 ml | 75520 | Vitt | 109 kr | Välj | ||
| Bourgogne, Chablis | Jean-Marc Brocard | |||||||
| Bourgogne Pinot Noir Rosé | 2010 | 750 ml | 74488 | Rosé | 89 kr | Välj | ||
| Bourgogne Jurassique | 2010 | 750 ml | 5688 | Vitt | 79 kr | Välj | ||
| Bourgogne Kimmeridgien | 2010 | 750 ml | 5521 | Vitt | 79 kr | Välj | ||
| Chablis Domaine Sainte Claire | 2009 | 375 ml | 0161 | Vitt | 75 kr | Välj | ||
| Chablis Domaine Sainte Claire | 2009 | 750 ml | 71467 | Vitt | 113 kr | Välj | ||
| Chablis Domaine Sainte Claire Vieilles Vignes | 2009 | 750 ml | 5595 | Vitt | 132 kr | Välj | ||
| Chablis Domaine de la Boissonneuse | 2009 | 750 ml | 5624 | Vitt | 125 kr | Välj | ||
| Chablis Grand Cru Les Clos | 2008 | 750 ml | 5582 | Vitt | 295 kr | Välj | ||
| Chablis Grand Cru Vaudésir | 2007 | 750 ml | 71949 | Vitt | 269 kr | Välj | ||
| Chablis Premier Cru Beauroy | 2010 | 750 ml | 7125 | Vitt | 135 kr | Välj | ||
| Chablis Premier Cru Fourchaume | 2008 | 750 ml | 7457 | Vitt | 159 kr | Välj | ||
| Chablis Premier Cru Montmains | 2008 | 750 ml | 75790 | Vitt | 149 kr | Välj | ||
| Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre | 2008 | 750 ml | 5587 | Vitt | 159 kr | Välj | ||
| Petit Chablis Domaine Sainte Claire | 2010 | 375 ml | 558802 | Vitt | 49 kr | Välj | ||
| Petit Chablis Domaine Sainte Claire | 2010 | 750 ml | 558801 | Vitt | 89 kr | Välj | ||
| Champagne | Champagne Delamotte | |||||||
| Delamotte Brut | - | 375 ml | 735102 | Mousserande | 132 kr | Välj | ||
| Delamotte Brut | - | 750 ml | 735101 | Mousserande | 231 kr | Välj | ||
| Delamotte Brut | - | 1500 ml | 735106 | Mousserande | 479 kr | Välj | ||
| Delamotte Brut Blanc de Blancs Cuvée Operakällaren | - | 750 ml | 77429 | Mousserande | 279 kr | Välj | ||
| Delamotte Brut Blanc de Blancs Vintage | 2002 | 750 ml | 95445 | Mousserande | 399 kr | Välj | ||
| Delamotte Brut Rosé | - | 750 ml | 75524 | Mousserande | 399 kr | Välj | ||
| Champagne | Champagne Salon | |||||||
| Salon | 1999 | 750 ml | 90421 | Mousserande | 2150 kr | Välj | ||
| Cognac, Grande Champagne | Delamain Cognac | |||||||
| Pale & Dry XO | - | 700 ml | 137 | Sprit | 545 kr | Välj | ||
| Réserve de la Famille | - | 700 ml | 89666 | Sprit | 2450 kr | Välj | ||
| Vesper | - | 700 ml | 86646 | Sprit | 789 kr | Välj | ||
| Languedoc | Laurent Miquel | |||||||
| Laurent Miquel Cinsault/Syrah Rosé | 2010 | 750 ml | 0244 | Rosé | 52 kr | Välj | ||
| Laurent Miquel Chardonnay/ Viognier | 2010 | 750 ml | 73865 | Vitt | 57 kr | Välj | ||
| Laurent Miquel Nord Sud Viognier | 2010 | 750 ml | 81989 | Vitt | 85 kr | Välj | ||
| Laurent Miquel Cabernet/ Syrah | 2010 | 750 ml | 7154901 | Rött | 52 kr | Välj | ||
| Laurent Miquel Nord Sud Syrah | 2008 | 750 ml | 81990 | Rött | 85 kr | Välj | ||
| Laurent Miquel Syrah/ Grenache | 2010 | 750 ml | 75789 | Rött | 52 kr | Välj | ||
| Languedoc-Roussillon | Domaine Jones | |||||||
| Jones Blanc | 2010 | 750 ml | 71234 | Vitt | 139 kr | Välj | ||
| Jones Fitou | 2010 | 750 ml | 71336 | Rött | 199 kr | Välj | ||
| Jones Rouge | 2010 | 750 ml | 71222 | Rött | 139 kr | Välj | ||
| Loire | Domaine Champault | |||||||
| Sancerre Pinot Noir Rosé | 2010 | 750 ml | 0284 | Rosé | 119 kr | Välj | ||
| Sancerre Blanc "Les Pierris" | 2010 | 750 ml | 225901 | Vitt | 115 kr | Välj | ||
| Sancerre Clos du Roy | 2010 | 750 ml | 0078 | Vitt | 139 kr | Välj | ||
| Sancerre Le Colombier | 2010 | 750 ml | 7552301 | Vitt | 129 kr | Välj | ||
| Loire, Bourgueil | Domaine Pierre Jacques Druet | |||||||
| Bourgueil Fiefs de Louys | 2005 | 750 ml | 0424 | Rött | 125 kr | Välj | ||
| Bourgueil Grand Mont | 2003 | 750 ml | 0425 | Rött | 159 kr | Välj | ||
| Bourgueil Les Cent Boisselées | 2007 | 750 ml | 0423 | Rött | 89 kr | Välj | ||
| Bourgueil Vaumoreau | 2007 | 750 ml | 0426 | Rött | 215 kr | Välj | ||
| Bourgueil Vaumoreau | 2000 | 750 ml | 0427 | Rött | 229 kr | Välj | ||
| Loiredalen, Chinon | Domaine Wilfrid Rousse | |||||||
| Chinon Clos de la Roche | 2008 | 750 ml | 0430 | Rött | 145 kr | Välj | ||
| Chinon Les Galuches | 2010 | 750 ml | 0428 | Rött | 95 kr | Välj | ||
| Chinon Les Puys | 2009 | 750 ml | 0429 | Rött | 110 kr | Välj | ||
| Rhône | Domaine Santa Duc | |||||||
| Côtes du Rhône Les Quatre Terres | 2008 | 750 ml | 87270 | Rött | 95 kr | Välj | ||
| Côtes du Rhône Les Vieilles Vignes | 2009 | 750 ml | 71548 | Rött | 89 kr | Välj | ||
| Gigondas Cuvée Tradition | 2008 | 750 ml | 2732 | Rött | 159 kr | Välj | ||
| Rhône | Domaine Auguste Clape | |||||||
| Cornas "Renaissance" | 2008 | 750 ml | 0260 | Rött | 299 kr | Välj | ||
| Rhône | Mas de Libian | |||||||
| Mas de Libian Bout d'Zan | 2010 | 750 ml | 71128 | Rött | 89 kr | Välj | ||
| Mas de Libian Khayyâm | 2009 | 750 ml | 71958 | Rött | 114 kr | Välj | ||
| Vin de Pétanque | 2010 | 750 ml | 71611 | Rött | 69 kr | Välj | ||
| Rhône | Domaine des Lises/Equis | |||||||
| Crozes Hermitage Domaine des Lises | 2009 | 750 ml | 94612 | Rött | 149 kr | Välj | ||
| Crozes Hermitage Equinoxe | 2010 | 750 ml | 0416 | Rött | 119 kr | Välj | ||
| Rhône, Chateauneuf-du-Pape | Bosquet des Papes | |||||||
| Bosquet des Papes Chante le Merle | 2009 | 750 ml | 9690201 | Rött | 349 kr | Välj | ||
| Bosquet des Papes Chante le Merle | 2009 | 1500 ml | 9690206 | Rött | 748 kr | Välj | ||
| Bosquet des Papes Cuvée Tradition | 2008 | 750 ml | 99264 | Rött | 199 kr | Välj | ||
| Rhône, Crozes Hermitage | Domaine Philippe et Vincent Jaboulet | |||||||
| Crozes Hermitage Nouvelere | 2007 | 750 ml | 94492 | Rött | 199 kr | Välj | ||
| Rhône, St Joseph | Domaine Pierre Gonon | |||||||
| Gonon Saint Joseph Blanc | 2009 | 750 ml | 73041 | Vitt | 219 kr | Välj | ||
| Gonon Saint Joseph Rouge | 2007 | 750 ml | 73040 | Rött | 199 kr | Välj | ||
| Sudouest, Monbazillac | Château Tirecul la Gravière | |||||||
| Chateau Tirecul la Gravière | 2004 | 500 ml | 94575 | Sött | 239 kr | Välj | ||
| Chateau Tirecul la Gravière "Les Pins" | 2006 | 500 ml | 0374 | Sött | 109 kr | Välj | ||
Italien |
||||||||
| Region | Producent/Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris* | ||
| Piemonte | Alfiero Boffa | |||||||
| Moscato d’Asti La Lupa | 2010 | 750 ml | 99859 | Vitt | 109 kr | Välj | ||
| Barbera d’Asti Muntrivé | 2006 | 750 ml | 75756 | Rött | 145 kr | Välj | ||
| Barbera d’Asti Storica | 2007 | 750 ml | 70559 | Rött | 95 kr | Välj | ||
| Barbera d'Asti More | 2006 | 750 ml | 0409 | Rött | 145 kr | Välj | ||
| Piemonte, La Morra, Barolo | Cascina Ballarin | |||||||
| Ballarin Langhe Nebbiolo | 2007 | 750 ml | 71691 | Rött | 135 kr | Välj | ||
| Barolo Tré Ciabót | 2007 | 750 ml | 71145 | Rött | 255 kr | Välj | ||
| Cino Langhe Rosso | 2008 | 750 ml | 71529 | Rött | 95 kr | Välj | ||
| Sicilien | Marchesi Mazzei, Zisola | |||||||
| Doppiozeta | 2008 | 750 ml | 99309 | Rött | 199 kr | Välj | ||
| Zisola | 2009 | 750 ml | 71912 | Rött | 119 kr | Välj | ||
| Toscana | La Brancaia | |||||||
| Brancaia TRE XMAS | 2009 | 750 ml | 75501 | Rött | 115 kr | Välj | ||
| Brancaia Chianti Classico | 2008 | 750 ml | 75813 | Rött | 199 kr | Välj | ||
| Toscana, Chianti Classico | Marchesi Mazzei, Castello di Fonterutoli | |||||||
| Badiola | 2008 | 750 ml | 75533 | Rött | 89 kr | Välj | ||
| Grappa di Castello di Fonterutoli | - | 500 ml | 20225 | Sprit | 399 kr | Välj | ||
| Castello di Fonterutoli Chianti Classico | 2007 | 375 ml | 3213002 | Rött | 125 kr | Välj | ||
| Castello di Fonterutoli Chianti Classico | 2007 | 750 ml | 0444 | Rött | 245 kr | Välj | ||
| Fonterutoli Chianti Classico | 2009 | 750 ml | 32229 | Rött | 129 kr | Välj | ||
| Ser Lapo Chianti Classico Riserva | 2006 | 750 ml | 73864 | Rött | 149 kr | Välj | ||
| Toscana, Maremma | Marchesi Mazzei, Belguardo | |||||||
| Belguardo Rosé | 2010 | 750 ml | 70109 | Rosé | 79 kr | Välj | ||
| Bronzone Belguardo | 2007 | 750 ml | 75791 | Rött | 119 kr | Välj | ||
| Serrata Belguardo | 2009 | 750 ml | 22955 | Rött | 85 kr | Välj | ||
| Toscana, Vino Nobile di Montepulciano | Azienda Agricola Poliziano | |||||||
| Rosso di Montepulciano | 2009 | 750 ml | 7060501 | Rött | 99 kr | Välj | ||
| Vino Nobile di Montepulciano | 2007 | 750 ml | 95422 | Rött | 159 kr | Välj | ||
| Vino Nobile di Montepulciano | 2008 | 750 ml | 99262 | Rött | 159 kr | Välj | ||
| Veneto | Tenuta Sant Antonio | |||||||
| Grappa di Amarone Campo dei Gigli | - | 500 ml | 0380 | Sprit | 319 kr | Välj | ||
| Soave Fontana | 2010 | 750 ml | 75527 | Vitt | 65 kr | Välj | ||
| Soave Monte Ceriani | 2009 | 750 ml | 75525 | Vitt | 99 kr | Välj | ||
| Monti Garbi Ripasso | 2009 | 375 ml | 532802 | Rött | 52 kr | Välj | ||
| Monti Garbi Ripasso | 2009 | 750 ml | 5328 | Rött | 89 kr | Välj | ||
| Monti Garbi Ripasso | 2009 | 1500 ml | 532806 | Rött | 199 kr | Välj | ||
| Sponsà | 2009 | 750 ml | 71508 | Rött | 76 kr | Välj | ||
| Passito Colori d'Autonno | 2003 | 375 ml | 94485 | Sött | 179 kr | Välj | ||
| Amarone Campo dei Gigli | 2006 | 750 ml | 90371 | Rött | 399 kr | Välj | ||
| Amarone Selezione Antonio Castagnedi | 2007 | 750 ml | 28002 | Rött | 199 kr | Välj | ||
| Amarone Selezione Antonio Castagnedi | 2007 | 1500 ml | 2800206 | Rött | 449 kr | Välj | ||
Portugal |
||||||||
| Region | Producent/Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris* | ||
| Douro | Fonseca Guimaraens Vinhos | |||||||
| Fonseca 10 year old tawny | - | 750 ml | 87276 | Starkvin | 199 kr | Välj | ||
| Fonseca 20 year old tawny | - | 750 ml | 94958 | Starkvin | 359 kr | Välj | ||
| Fonseca Bin 27 | - | 750 ml | 8258 | Starkvin | 119 kr | Välj | ||
| Fonseca Vintage Port | 1985 | 750 ml | 94957 | Starkvin | 752 kr | Välj | ||
| Guimaraens Vintage Port | 1995 | 750 ml | 8001 | Starkvin | 279 kr | Välj | ||
Sydafrika |
||||||||
| Region | Producent/Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris* | ||
| Robertson | Springfield Estate Wines | |||||||
| Firefinch Sauvignon Blanc | 2010 | 750 ml | 81774 | Vitt | 79 kr | Välj | ||
| Life from Stone Sauvignon Blanc | 2010 | 750 ml | 81775 | Vitt | 112 kr | Välj | ||
| Méthode Ancienne Chardonnay | 2006 | 750 ml | 96365 | Vitt | 219 kr | Välj | ||
| Wild Yeast Chardonnay | 2008 | 750 ml | 9222601 | Vitt | 129 kr | Välj | ||
| Firefinch Ripe Red | 2007 | 750 ml | 75512 | Rött | 89 kr | Välj | ||
| Work of Time | 2004 | 750 ml | 9222501 | Rött | 155 kr | Välj | ||
| Méthode Ancienne Cabernet Sauvignon | 2004 | 750 ml | 92227 | Rött | 268 kr | Välj | ||
Tyskland |
||||||||
| Region | Producent/Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris* | ||
| Rheingau | Weingut Josef Leitz | |||||||
| Berg Roseneck, Riesling Trocken | 2009 | 750 ml | 74898 | Vitt | 165 kr | Välj | ||
| Bischofsberg Riesling Spätlese Trocken | 2010 | 750 ml | 74942 | Vitt | 129 kr | Välj | ||
| Eins, Zwei, Dry Riesling Trocken | 2010 | 750 ml | 7494301 | Vitt | 90 kr | Välj | ||
| Kirchenpfad Riesling Kabinett | 2010 | 750 ml | 74896 | Vitt | 109 kr | Välj | ||
| Magic Mountain Riesling Trocken | 2010 | 750 ml | 74899 | Vitt | 149 kr | Välj | ||
USA |
||||||||
| Region | Producent/Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris* | ||
| Central Coast | Calera Wine Company | |||||||
| Calera Central Coast Chardonnay | 2009 | 750 ml | 87279 | Vitt | 149 kr | Välj | ||
| Calera Central Coast Pinot Noir | 2008 | 750 ml | 94788 | Rött | 199 kr | Välj | ||
| Central Coast | Alban Vineyards | |||||||
| Alban Central Coast Viognier | 2008 | 750 ml | 0304 | Vitt | 219 kr | Välj | ||
| Sonoma Coast | Hirsch Vineyards | |||||||
| Hirsch Chardonnay | 2009 | 750 ml | 0433 | Vitt | 309 kr | Välj | ||
| Hirsch San Andreas Fault Pinot Noir | 2009 | 750 ml | 0432 | Rött | 335 kr | Välj | ||
| Sonoma County | Seghesio Family Vineyards | |||||||
| Seghesio Russian River Pinot Grigio | 2010 | 750 ml | 0299 | Vitt | 149 kr | Välj | ||
| Old Vine Zinfandel, Sonoma County | 2008 | 750 ml | 95632 | Rött | 249 kr | Välj | ||
| Sonoma County Zinfandel | 2009 | 750 ml | 22562 | Rött | 149 kr | Välj | ||
| Barbera | 2009 | 750 ml | 0148 | Rött | 199 kr | Välj | ||
| San Lorenzo | 2008 | 750 ml | 73208 | Rött | 365 kr | Välj | ||
| Arneis, Russian River Valley | 2010 | 750 ml | 0300 | Vitt | 149 kr | Välj | ||
| Sonoma County | Landmark Vineyards | |||||||
| Landmark Damaris Reserve Chardonnay | 2008 | 750 ml | 90141 | Vitt | 289 kr | Välj | ||
| Landmark Overlook Chardonnay | 2008 | 750 ml | 90145 | Vitt | 199 kr | Välj | ||
| Landmark Steel Plow Syrah | 2008 | 750 ml | 90144 | Rött | 229 kr | Välj | ||
| Sonoma County | Kistler Vineyards | |||||||
| Kistler "Les Noisetiers Chardonnay" | 2009 | 750 ml | 0443 | Vitt | 465 kr | Välj | ||
Österrike |
||||||||
| Region | Producent/Vin | Årgång | Storlek | Artnr | Typ | Pris* | ||
| Kamptal | Weingut Rabl | |||||||
| Grüner Veltliner Käferberg | 2010 | 750 ml | 95360 | Vitt | 145 kr | Välj | ||
| Grüner Veltliner Spiegel | 2010 | 750 ml | 75815 | Vitt | 85 kr | Välj | ||
| Riesling Steinhaus | 2010 | 750 ml | 75804 | Vitt | 85 kr | Välj | ||
| Pinot Noir Vinum Optimum | 2007 | 750 ml | 0377 | Rött | 133 kr | Välj | ||
| Grüner Veltliner Eiswein | 2007 | 375 ml | 90220 | Sött | 225 kr | Välj | ||
| Zweigelt Rosé | 2010 | 750 ml | 72564 | Rosé | 74 kr | Välj | ||
| Wachau | Schmelz | |||||||
| Grüner Veltliner Höhereck Smaragd | 2009 | 750 ml | 0404 | Vitt | 198 kr | Välj | ||
| Grüner Veltliner Loibner Gärten Federspiel | 2010 | 750 ml | 0403 | Vitt | 108 kr | Välj | ||
| Riesling Steinriegl Smaragd | 2010 | 750 ml | 0406 | Vitt | 208 kr | Välj | ||